即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 1.14
- 1.19
- 1.39
- 1.4
- 0.29
殖利率(%)
- 3.79
- 4.73
- 4.57
- 3.85
- 0.78
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/24 | 0.29 | 0.78 | - |
2024/12/23 | 0.17 | 0.48 | - |
2024/09/23 | 0.59 | 1.57 | - |
2024/06/24 | 0.46 | 1.28 | - |
2024/03/18 | 0.18 | 0.52 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/24 | 0.29 | 0.78 | - |
2024/12/23 | 0.17 | 0.48 | - |
2024/09/23 | 0.59 | 1.57 | - |
2024/06/24 | 0.46 | 1.28 | - |
2024/03/18 | 0.18 | 0.52 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。