年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 222,200 | 194,700 | 293,800 | 254,700 | 300,400 | 276,600 | 270,500 | 338,700 | 165,100 | 330,200 |
營業成本 | 88,500 | 118,000 | 122,600 | 296,100 | 144,600 | 185,100 | 176,800 | 192,800 | 155,100 | 220,500 |
營業毛利 | 133,700 | 76,700 | 171,200 | -41,400 | 155,800 | 91,500 | 93,700 | 145,900 | 10,000 | 109,700 |
營業費用 | 83,800 | - | - | - | - | 135,300 | 335,800 | 439,300 | 158,100 | 165,000 |
研發費用 | 15,100 | 9,100 | 13,800 | 32,700 | 15,100 | 29,400 | 15,300 | 25,900 | 40,600 | 47,000 |
推銷及管理費用 | 52,400 | 60,800 | 76,600 | 85,900 | 84,700 | 89,700 | 86,000 | 90,600 | 100,500 | 93,400 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 27,200 | - | - | 218,200 | 306,700 | - | 6,700 |
其他營業費用 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,200 | 16,200 | 16,300 | 16,100 | 17,000 | 17,900 |
營業利益 | 49,900 | -9,500 | 64,500 | -203,500 | 39,800 | -43,800 | -242,100 | -293,400 | -148,100 | -55,300 |
其他收入及費用 | 57,500 | -3,300 | 86,200 | -42,700 | -3,400 | 11,000 | -4,100 | 71,300 | 4,900 | 6,700 |
利息費用 | 14,700 | 14,800 | 8,300 | 23,600 | 24,300 | 21,700 | 19,700 | 28,600 | 17,900 | 12,800 |
稅前純益 | 92,700 | -27,600 | 142,400 | -269,800 | 12,100 | -54,500 | -265,900 | -250,700 | -161,100 | -61,400 |
所得稅 | 24,700 | 3,700 | 27,600 | 13,300 | 3,100 | -5,000 | -2,500 | 7,400 | 21,900 | 5,600 |
稅後純益 | 68,000 | -31,300 | 114,800 | -283,100 | 9,000 | -49,500 | -263,400 | -258,100 | -183,000 | -67,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.25 | -0.58 | 2.16 | -5.38 | 0.17 | -0.95 | -5.13 | -5.16 | -3.71 | -1.76 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.19 | -0.57 | 2.20 | -5.40 | 0.17 | -0.88 | -5.11 | -5.15 | -3.71 | -1.34 |
基本平均股數(千股) | 54400.00 | 54200.00 | 53100.00 | 52600.00 | 52200.00 | 51900.00 | 51800.00 | 50700.00 | 50200.00 | 49900.00 |
稀釋平均股數(千股) | 57300.00 | 54200.00 | 55600.00 | 52600.00 | 52200.00 | 51900.00 | 51800.00 | 50700.00 | 50200.00 | 49900.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.25 | -0.58 | 2.16 | -5.38 | 0.17 | -0.95 | -5.13 | -5.16 | -3.71 | -1.76 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.19 | -0.57 | 2.20 | -5.40 | 0.17 | -0.88 | -5.11 | -5.15 | -3.71 | -1.34 |
還原基本平均股數(千股) | 54,400 | 54,200 | 53,100 | 52,600 | 52,200 | 51,900 | 51,800 | 50,700 | 50,200 | 49,900 |
還原稀釋平均股數(千股) | 57,300 | 54,200 | 55,600 | 52,600 | 52,200 | 51,900 | 51,800 | 50,700 | 50,200 | 49,900 |
EBITDA(千元) | 135,100 | 15,400 | 170,400 | -212,700 | 71,200 | 2,500 | -212,500 | -180,300 | -107,600 | -11,900 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。