年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 165,061 | 190,621 | 169,556 | 155,890 | 140,782 | 172,231 | 143,974 | 133,744 | 122,594 | 133,636 |
營業成本 | 30,966 | 34,316 | 29,479 | 26,102 | 26,618 | 30,022 | 26,466 | 26,191 | 23,952 | 22,830 |
營業毛利 | 134,095 | 156,305 | 140,077 | 129,788 | 114,164 | 142,209 | 117,508 | 107,553 | 98,642 | 110,806 |
營業費用 | - | - | - | - | - | 104,566 | 99,272 | 92,909 | 83,438 | 82,206 |
研發費用 | 44,717 | 37,540 | 39,306 | 39,806 | 36,394 | 32,565 | 32,315 | 31,941 | 28,555 | 26,376 |
推銷及管理費用 | 70,228 | 68,213 | 63,564 | 67,929 | 59,947 | 60,481 | 56,251 | 51,292 | 45,900 | 46,948 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 12,387 | 11,800 | 11,483 | 11,004 | 10,928 | 11,520 | 10,706 | 9,676 | 8,983 | 8,882 |
營業利益 | 6,763 | 38,752 | 25,724 | 11,049 | 6,895 | 37,643 | 18,236 | 14,644 | 15,204 | 28,600 |
其他收入及費用 | 3,179 | -1,073 | 4,225 | 2,064 | 2,272 | 4,373 | 1,633 | 2,476 | 2,734 | 1,671 |
利息費用 | 420 | 300 | 353 | 233 | 232 | 275 | 288 | 247 | 256 | 224 |
稅前純益 | 9,522 | 37,379 | 29,596 | 12,880 | 8,935 | 41,741 | 19,581 | 16,873 | 17,682 | 30,047 |
所得稅 | 7,161 | 13,979 | 11,395 | 5,406 | 1,779 | 8,636 | 6,234 | 4,034 | 5,507 | 11,979 |
稅後純益 | 2,361 | 23,400 | 18,201 | 7,474 | 7,156 | 33,105 | 13,347 | 12,839 | 12,175 | 18,068 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | - | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
基本平均股數(千股) | 165117.00 | 168872.00 | 170254.00 | 171628.00 | 171306.00 | - | 168606.00 | 166540.00 | 165631.00 | 164992.00 |
稀釋平均股數(千股) | 168941.00 | 174308.00 | 173911.00 | 175961.00 | 176124.00 | - | 173980.00 | 172488.00 | 171657.00 | 171346.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | - | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
還原基本平均股數(千股) | 165,117 | 168,872 | 170,254 | 171,628 | 171,306 | - | 168,606 | 166,540 | 165,631 | 164,992 |
還原稀釋平均股數(千股) | 168,941 | 174,308 | 173,911 | 175,961 | 176,124 | - | 173,980 | 172,488 | 171,657 | 171,346 |
EBITDA(千元) | 22,438 | 49,587 | 41,619 | 24,190 | 20,169 | 53,609 | 30,649 | 26,869 | 26,995 | 39,226 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。