除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/13 | 1.74 | 0.39 | - |
2025/03/14 | 1.74 | 0.41 | - |
2024/12/13 | 1.51 | 0.32 | - |
2024/09/13 | 1.51 | 0.37 | - |
2024/06/14 | 1.51 | 0.29 | - |
2024/03/14 | 1.51 | 0.33 | - |
2023/12/14 | 1.21 | 0.30 | - |
2023/09/14 | 1.21 | 0.31 | - |
2023/06/14 | 1.21 | 0.40 | - |
2023/03/14 | 1.21 | 0.40 | - |
2022/12/14 | 1.10 | 0.30 | - |
2022/09/14 | 1.10 | 0.31 | - |
2022/06/14 | 1.10 | 0.29 | - |
2022/03/14 | 1.10 | 0.28 | - |
2021/12/14 | 0.94 | 0.17 | - |
2021/09/14 | 0.94 | 0.18 | - |
2021/06/14 | 0.94 | 0.21 | - |
2021/03/12 | 0.94 | 0.26 | - |
2020/12/14 | 0.78 | 0.20 | - |
2020/09/14 | 0.78 | 0.20 | - |
2020/06/12 | 0.78 | 0.20 | - |
2020/03/12 | 0.78 | 0.23 | - |
2019/12/12 | 0.65 | 0.22 | - |
2019/09/12 | 0.65 | 0.26 | - |
2019/06/13 | 0.65 | 0.23 | - |
2019/03/14 | 0.65 | 0.26 | - |
2018/12/13 | 0.55 | 0.22 | - |
2018/09/13 | 0.55 | 0.19 | - |
2018/06/14 | 0.55 | 0.20 | - |
2018/03/14 | 0.55 | 0.24 | - |
2017/12/14 | 0.46 | 0.25 | - |
2017/09/14 | 0.46 | 0.24 | - |
2017/06/13 | 0.46 | 0.23 | - |
2017/03/13 | 0.46 | 0.25 | - |
2016/12/13 | 0.38 | 0.23 | - |
2016/09/13 | 0.38 | 0.25 | - |
2016/06/13 | 0.38 | 0.30 | - |
2016/03/11 | 0.38 | 0.29 | - |
2015/12/11 | 0.31 | 0.28 | - |
2015/09/11 | 0.31 | 0.29 | - |
2015/06/11 | 0.31 | 0.28 | - |
2015/03/11 | 0.31 | 0.31 | - |
2014/12/11 | 0.25 | 0.27 | - |
2014/09/11 | 0.25 | 0.33 | - |
2014/06/11 | 0.25 | 0.34 | - |
2014/03/12 | 0.25 | 0.32 | - |
2013/12/11 | 0.20 | 0.29 | - |
2013/09/11 | 0.20 | 0.31 | - |
2013/06/12 | 0.20 | 0.33 | - |
2013/03/13 | 0.20 | 0.40 | - |
2012/03/22 | 3.00 | 7.45 | - |
2007/05/07 | 13.50 | 41.71 | - |
2006/12/13 | 0.12 | 0.44 | - |
2006/09/13 | 0.12 | 0.47 | - |
2006/06/13 | 0.12 | 0.52 | - |
2006/03/13 | 0.12 | 0.46 | - |
2005/12/13 | 0.10 | 0.41 | - |
2005/09/13 | 0.10 | 0.42 | - |
2005/06/13 | 0.10 | 0.46 | - |
2005/03/11 | 0.10 | 0.57 | - |
2004/11/29 | 0.07 | 0.36 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。