
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q1 |
|---|---|---|
營業收入淨額 | 237,000 | 188,000 |
營業成本 | 180,000 | 146,000 |
營業毛利 | 57,000 | 42,000 |
營業費用 | 45,000 | 42,000 |
研發費用 | - | - |
推銷及管理費用 | 45,000 | 42,000 |
非經常性項目費用 | - | - |
其他營業費用 | - | - |
營業利益 | 12,000 | - |
其他收入及費用 | - | - |
利息費用 | 53,000 | 52,000 |
稅前純益 | -43,000 | -44,000 |
所得稅 | 4,000 | 9,000 |
稅後純益 | -47,000 | -53,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.32 | -0.37 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.32 | -0.37 |
基本平均股數(千股) | 145151.00 | 145151.00 |
稀釋平均股數(千股) | 145151.00 | 145151.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.32 | -0.37 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.32 | -0.37 |
還原基本平均股數(千股) | 145,151 | 145,151 |
還原稀釋平均股數(千股) | 145,151 | 145,151 |
EBITDA(千元) | 17,000 | 15,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。