
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q3 | 2024/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業費用 | 137 | 143 | 2,089 | 264 | 132 | 331 | 145 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 137 | 143 | 2,089 | 264 | 132 | 331 | 145 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -137 | -143 | -2,089 | -264 | -132 | -331 | -145 | - |
其他收入及費用 | 1,864 | 2,114 | 2,302 | 2,448 | 2,420 | 1,585 | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 1,727 | 1,970 | 213 | 2,185 | 2,289 | 1,255 | -145 | - |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | 1,727 | 1,970 | 213 | 2,185 | 2,289 | 1,255 | -145 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.06 | - | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.05 | 0.06 | - | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | - |
基本平均股數(千股) | 30812.00 | 33717.00 | - | 33517.00 | 33517.00 | 24790.00 | 29857.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 30812.00 | 33717.00 | - | 33517.00 | 33517.00 | 25508.00 | 29857.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.06 | - | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.05 | 0.06 | - | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | - |
還原基本平均股數(千股) | 30,812 | 33,717 | - | 33,517 | 33,517 | 24,790 | 29,857 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 30,812 | 33,717 | - | 33,517 | 33,517 | 25,508 | 29,857 | - |
EBITDA(千元) | 1,727 | 1,970 | 213 | 2,185 | 2,289 | 1,255 | -145 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。