
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 540,247 | 521,262 | 536,471 | 520,546 | 528,445 | 537,815 | 534,955 | 537,364 | 537,845 | 571,686 |
營業成本 | 249,138 | 241,998 | 255,424 | 248,291 | 246,577 | 249,025 | 251,418 | 253,840 | 255,128 | 269,946 |
營業毛利 | 291,109 | 279,264 | 281,047 | 272,255 | 281,868 | 288,790 | 283,537 | 283,524 | 282,717 | 301,740 |
營業費用 | 215,275 | 218,472 | - | - | - | - | - | 247,366 | 256,826 | 269,550 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 212,365 | 214,425 | 225,312 | 213,491 | 227,766 | 233,818 | 234,093 | 229,188 | 233,891 | 245,359 |
非經常性項目費用 | 2,910 | 4,047 | 7,668 | 13,714 | 17,731 | 11,064 | 13,804 | 18,178 | 22,935 | 24,191 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 75,834 | 60,792 | 48,067 | 47,067 | 41,579 | 59,309 | 44,221 | 50,961 | 21,567 | 54,132 |
其他收入及費用 | 1,906 | 1,822 | 2,468 | 3,059 | 7,042 | 17,187 | 11,521 | 14,892 | -3,009 | 22,765 |
利息費用 | 30,529 | 30,944 | 31,266 | 32,371 | 29,904 | 30,197 | 30,809 | 31,661 | 32,034 | 31,932 |
稅前純益 | 47,211 | 31,670 | 19,269 | 15,738 | 13,509 | 30,898 | 16,352 | 19,389 | -9,152 | 23,023 |
所得稅 | 13,445 | 9,249 | 5,221 | 3,089 | 4,540 | 10,401 | 5,522 | 4,386 | -1,195 | 6,622 |
稅後純益 | 33,729 | 22,384 | 14,013 | 12,609 | 8,931 | 20,459 | 10,803 | 14,976 | -7,983 | 16,375 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.75 | 0.50 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.46 | 0.25 | 0.34 | -0.18 | 0.38 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.74 | 0.49 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.46 | 0.24 | 0.34 | -0.19 | 0.38 |
基本平均股數(千股) | 44965.00 | 44885.00 | 44740.00 | 44315.00 | 44272.00 | 44210.00 | 44045.00 | 43743.00 | 43663.00 | 43524.00 |
稀釋平均股數(千股) | 45600.00 | 45200.00 | 45300.00 | 44900.00 | 44800.00 | 44700.00 | 44500.00 | 44100.00 | 43663.00 | 43740.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.75 | 0.50 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.46 | 0.25 | 0.34 | -0.18 | 0.38 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.74 | 0.49 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.46 | 0.24 | 0.34 | -0.19 | 0.38 |
還原基本平均股數(千股) | 44,965 | 44,885 | 44,740 | 44,315 | 44,272 | 44,210 | 44,045 | 43,743 | 43,663 | 43,524 |
還原稀釋平均股數(千股) | 45,600 | 45,200 | 45,300 | 44,900 | 44,800 | 44,700 | 44,500 | 44,100 | 43,663 | 43,740 |
EBITDA(千元) | 121,621 | 108,245 | 98,258 | 100,402 | 100,257 | 115,051 | 101,180 | 107,881 | 62,361 | 102,929 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。