年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 315,546 | 369,561 | 356,999 | 304,806 | 288,818 | 364,523 | 315,574 | 290,562 | 298,370 | 375,891 |
營業成本 | - | 35,837 | 40,774 | 33,996 | 35,663 | 38,777 | 32,060 | 35,552 | 41,515 | 41,049 |
營業毛利 | 271,544 | 333,724 | 316,225 | 270,810 | 253,155 | 325,746 | 283,514 | 255,010 | 256,855 | 334,842 |
營業費用 | - | - | - | - | - | - | 217,293 | 258,504 | 240,920 | 225,618 |
研發費用 | - | 61,707 | 66,638 | 68,636 | 65,501 | 62,493 | 67,033 | 70,426 | 68,696 | 67,951 |
推銷及管理費用 | - | 160,044 | 164,491 | 157,110 | 146,793 | 156,780 | 144,169 | 157,482 | 155,548 | 157,634 |
非經常性項目費用 | - | 4,210 | 5,216 | -1,290 | 4,078 | -2,495 | 6,091 | 30,596 | 16,676 | 33 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 47,639 | 107,763 | 79,880 | 46,354 | 36,783 | 108,968 | 66,221 | -3,494 | 15,935 | 109,224 |
其他收入及費用 | - | 8,928 | 3,525 | 6,526 | 3,942 | 4,183 | 5,425 | 3,247 | 19,587 | 12,901 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 47 |
稅前純益 | 55,516 | 120,250 | 86,051 | 59,734 | 50,164 | 121,748 | 80,833 | 9,033 | 23,757 | 117,281 |
所得稅 | 8,974 | 28,024 | 17,981 | 868 | 10,509 | 23,534 | 13,252 | -875 | 7,352 | 21,398 |
稅後純益 | 46,071 | 91,793 | 67,822 | 58,570 | 38,444 | 97,830 | 66,981 | 9,186 | 16,399 | 95,696 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.48 | 0.95 | 0.71 | 0.61 | 0.40 | 1.02 | 0.70 | 0.10 | 0.17 | 1.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.48 | 0.94 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.69 | 0.09 | 0.16 | 0.98 |
基本平均股數(千股) | 95897.00 | 96329.00 | 95615.00 | 95395.00 | 95686.00 | 95718.00 | 95376.00 | 95701.00 | 95658.00 | 95820.00 |
稀釋平均股數(千股) | 96900.00 | 97471.00 | 97147.00 | 96593.00 | 96959.00 | 96856.00 | 97439.00 | 97678.00 | 97459.00 | 97298.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.48 | 0.95 | 0.71 | 0.61 | 0.40 | 1.02 | 0.70 | 0.10 | 0.17 | 1.00 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.48 | 0.94 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.69 | 0.09 | 0.16 | 0.98 |
還原基本平均股數(千股) | 95,897 | 96,329 | 95,615 | 95,395 | 95,686 | 95,718 | 95,376 | 95,701 | 95,658 | 95,820 |
還原稀釋平均股數(千股) | 96,900 | 97,471 | 97,147 | 96,593 | 96,959 | 96,856 | 97,439 | 97,678 | 97,459 | 97,298 |
EBITDA(千元) | 55,045 | 144,244 | 111,000 | 83,488 | 69,331 | 141,279 | 100,298 | 31,887 | 48,000 | 141,688 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。