
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 392,170 | 366,212 | 332,113 | 339,298 | 350,079 | 319,771 | 301,972 | 322,699 | 404,647 | 467,152 |
營業成本 | 271,682 | 250,888 | 227,419 | 228,414 | 232,071 | 212,385 | 202,388 | 210,223 | 248,771 | 271,776 |
營業毛利 | 120,488 | 115,324 | 104,694 | 110,884 | 118,008 | 107,386 | 99,584 | 112,476 | 155,876 | 195,376 |
營業費用 | 108,217 | 105,916 | 103,416 | - | - | - | - | - | 101,849 | 105,761 |
研發費用 | 41,861 | 40,537 | 38,627 | 33,207 | 33,691 | 33,189 | 33,964 | 32,957 | 34,068 | 34,611 |
推銷及管理費用 | 60,497 | 59,206 | 58,965 | 62,322 | 59,389 | 58,467 | 53,734 | 58,038 | 61,407 | 67,334 |
非經常性項目費用 | 9 | 334 | - | 552 | -211 | 8,250 | - | -983 | 2,566 | - |
其他營業費用 | 5,850 | 5,839 | 5,824 | 5,002 | 3,833 | 3,854 | 3,810 | 3,806 | 3,808 | 3,816 |
營業利益 | 11,572 | 9,389 | 1,296 | 11,917 | 21,877 | 3,708 | 12,948 | 20,703 | 53,874 | 89,567 |
其他收入及費用 | 7,264 | 44,321 | -3,578 | 2,963 | -2,048 | 10,030 | 11,262 | 9,701 | 7,378 | 13,529 |
利息費用 | 503 | 506 | 467 | 494 | 456 | 852 | 532 | 481 | 898 | 2,189 |
稅前純益 | 19,032 | 53,223 | -2,767 | 12,270 | 18,802 | 12,804 | 18,806 | 27,878 | 60,507 | 100,955 |
所得稅 | 3,555 | 9,063 | 20 | 2,041 | 3,619 | 2,643 | 3,537 | 2,771 | 10,674 | 17,224 |
稅後純益 | 14,278 | 46,098 | -4,437 | 8,241 | 13,745 | 8,000 | 14,038 | 25,292 | 48,720 | 82,020 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.99 | -0.10 | 0.18 | 0.30 | 0.17 | 0.30 | 0.55 | 1.06 | 1.79 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.30 | 1.00 | -0.10 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.30 | 0.55 | 1.05 | 1.77 |
基本平均股數(千股) | 46383.00 | 46398.00 | 46370.00 | 46333.00 | 46331.00 | 46133.00 | 46032.00 | 45938.00 | 45936.00 | 45733.00 |
稀釋平均股數(千股) | 46437.00 | 46462.00 | 46370.00 | 46397.00 | 46442.00 | 46324.00 | 46285.00 | 46245.00 | 46320.00 | 46243.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.99 | -0.10 | 0.18 | 0.30 | 0.17 | 0.30 | 0.55 | 1.06 | 1.79 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.30 | 1.00 | -0.10 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.30 | 0.55 | 1.05 | 1.77 |
還原基本平均股數(千股) | 46,383 | 46,398 | 46,370 | 46,333 | 46,331 | 46,133 | 46,032 | 45,938 | 45,936 | 45,733 |
還原稀釋平均股數(千股) | 46,437 | 46,462 | 46,370 | 46,397 | 46,442 | 46,324 | 46,285 | 46,245 | 46,320 | 46,243 |
EBITDA(千元) | 55,035 | 91,551 | 31,954 | 45,955 | 51,454 | 45,279 | 52,948 | 64,295 | 95,109 | 135,667 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。