
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 31,341 | 29,693 | 31,375 | 32,123 | 32,027 | 32,301 | 34,785 | 35,283 | 35,833 | 36,025 |
營業成本 | 6,299 | 4,759 | 4,543 | 4,589 | 5,114 | 5,366 | 5,087 | 5,068 | 5,200 | 4,877 |
營業毛利 | 25,042 | 24,934 | 26,832 | 27,534 | 26,913 | 26,935 | 29,698 | 30,215 | 30,633 | 31,148 |
營業費用 | 21,230 | 21,870 | 23,172 | 32,021 | 28,178 | 35,816 | - | - | - | - |
研發費用 | 2,932 | 3,081 | 2,985 | 2,877 | 3,138 | 3,842 | 4,580 | 4,776 | 4,729 | 4,798 |
推銷及管理費用 | 15,545 | 15,757 | 15,464 | 16,056 | 17,063 | 18,320 | 19,004 | 19,159 | 19,315 | 19,925 |
非經常性項目費用 | - | - | 1,379 | 9,600 | 4,216 | 9,670 | - | 1,111 | - | - |
其他營業費用 | 2,753 | 3,032 | 3,344 | 3,488 | 3,761 | 3,984 | 4,388 | 4,542 | 4,586 | 4,456 |
營業利益 | 3,812 | 3,064 | 3,660 | -4,487 | -1,265 | -8,881 | 1,726 | 627 | 2,003 | 1,969 |
其他收入及費用 | - | - | -948 | - | - | - | - | - | - | -400 |
利息費用 | 687 | 553 | 566 | 614 | 619 | 660 | 654 | 755 | 845 | 946 |
稅前純益 | 3,108 | 2,488 | 2,151 | -5,041 | -1,921 | -9,477 | 972 | -105 | 1,326 | 757 |
所得稅 | 511 | 956 | 800 | -772 | -1,080 | -126 | -50 | 95 | 383 | 2,269 |
稅後純益 | 2,597 | 1,532 | 1,351 | -4,269 | -841 | -9,351 | 1,022 | -200 | 943 | -1,512 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.10 | -0.02 | -0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.03 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.10 | -0.02 | -0.21 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
基本平均股數(千股) | 40604.00 | 41419.00 | 43440.00 | 44823.00 | 45354.00 | 45505.00 | 44939.00 | 44873.00 | 44569.00 | 44210.00 |
稀釋平均股數(千股) | 42093.00 | 42395.00 | 44626.00 | 44823.00 | 45354.00 | 45505.00 | 45902.00 | 44873.00 | 45037.00 | 44210.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.10 | -0.02 | -0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.03 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.10 | -0.02 | -0.21 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
還原基本平均股數(千股) | 40,604 | 41,419 | 43,440 | 44,823 | 45,354 | 45,505 | 44,939 | 44,873 | 44,569 | 44,210 |
還原稀釋平均股數(千股) | 42,093 | 42,395 | 44,626 | 44,823 | 45,354 | 45,505 | 45,902 | 44,873 | 45,037 | 44,210 |
EBITDA(千元) | 6,590 | 6,109 | 6,097 | -902 | 2,495 | -4,797 | 6,050 | 5,229 | 6,793 | 6,195 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。