
年季 | 2026/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 365,387 |
營業成本 | 280,944 |
營業毛利 | 84,443 |
營業費用 | 84,961 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 19,333 |
非經常性項目費用 | 3,086 |
其他營業費用 | 62,542 |
營業利益 | -518 |
其他收入及費用 | -371 |
利息費用 | 37,083 |
稅前純益 | -37,972 |
所得稅 | 1,297 |
稅後純益 | -37,419 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.16 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.16 |
基本平均股數(千股) | 240749.00 |
稀釋平均股數(千股) | 240749.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.16 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.16 |
還原基本平均股數(千股) | 240,749 |
還原稀釋平均股數(千股) | 240,749 |
EBITDA(千元) | 65,841 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。