
年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2022/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,418 | 1,264 | 888 | 560 | 329 | 486 | - | 164 |
營業成本 | 1,018 | 950 | 483 | 303 | 289 | 244 | - | 76 |
營業毛利 | 399 | 314 | 405 | 257 | 41 | 242 | - | 88 |
營業費用 | 2,222 | 2,049 | 3,321 | 2,419 | 2,226 | 3,187 | - | 1,313 |
研發費用 | 402 | 300 | 688 | 612 | 497 | 706 | - | 254 |
推銷及管理費用 | 1,510 | 1,463 | 2,633 | 1,807 | 1,406 | 2,162 | - | 1,059 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -1,822 | -1,735 | -2,916 | -2,162 | -2,185 | -2,945 | - | -1,226 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | -29 |
利息費用 | 72 | 48 | 64 | 60 | 64 | 64 | - | 132 |
稅前純益 | -2,308 | -1,460 | -3,457 | -2,337 | -1,162 | -3,540 | - | -7,692 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -2,308 | -1,460 | -3,457 | -2,337 | -1,162 | -3,540 | - | -1,351 |
基本每股稅後盈餘(元) | -3.69 | -6.16 | -23.94 | - | -27.72 | -127.66 | -14.91 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -3.69 | -6.16 | -23.94 | - | -27.72 | -127.66 | -14.91 | - |
基本平均股數(千股) | 625.00 | 237.00 | 144.00 | - | 41.00 | 27.00 | 26.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 625.00 | 237.00 | 144.00 | - | 41.00 | 27.00 | 26.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -3.69 | -6.16 | -23.94 | - | -27.72 | -127.66 | -14.91 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -3.69 | -6.16 | -23.94 | - | -27.72 | -127.66 | -14.91 | - |
還原基本平均股數(千股) | 625 | 237 | 144 | - | 41 | 27 | 26 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 625 | 237 | 144 | - | 41 | 27 | 26 | - |
EBITDA(千元) | -1,927 | -1,126 | -3,079 | -1,962 | -776 | -3,156 | 0 | -1,156 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。