年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,066,000 | 3,092,000 | 3,192,000 | 3,171,000 | 2,931,000 | 2,898,000 | 3,058,000 | 3,094,000 | 3,018,000 | 3,104,000 |
營業成本 | 1,920,000 | 1,967,000 | 1,998,000 | 1,996,000 | 1,918,000 | 1,868,000 | 1,954,000 | 2,030,000 | 1,983,000 | 2,048,000 |
營業毛利 | 1,146,000 | 1,125,000 | 1,194,000 | 1,175,000 | 1,013,000 | 1,030,000 | 1,104,000 | 1,064,000 | 1,035,000 | 1,056,000 |
營業費用 | - | - | - | - | - | - | 660,000 | 652,000 | 628,000 | 822,000 |
研發費用 | 137,000 | 138,000 | 134,000 | 134,000 | 125,000 | 128,000 | 128,000 | 125,000 | 127,000 | 123,000 |
推銷及管理費用 | 369,000 | 363,000 | 387,000 | 418,000 | 384,000 | 350,000 | 360,000 | 358,000 | 340,000 | 337,000 |
非經常性項目費用 | 940,000 | 136,000 | 64,000 | 13,000 | 42,000 | 916,000 | 17,000 | 23,000 | 14,000 | 219,000 |
其他營業費用 | 146,000 | 146,000 | 149,000 | 151,000 | 149,000 | 152,000 | 155,000 | 146,000 | 147,000 | 143,000 |
營業利益 | -446,000 | 342,000 | 460,000 | 459,000 | 313,000 | -516,000 | 444,000 | 412,000 | 407,000 | 234,000 |
其他收入及費用 | 101,000 | -226,000 | 199,000 | -87,000 | 38,000 | -10,000 | 55,000 | 28,000 | 29,000 | 68,000 |
利息費用 | 83,000 | 84,000 | 87,000 | 99,000 | 96,000 | 101,000 | 102,000 | 98,000 | 95,000 | 122,000 |
稅前純益 | -429,000 | 43,000 | 586,000 | 296,000 | 267,000 | -616,000 | 408,000 | 356,000 | 356,000 | 193,000 |
所得稅 | 119,000 | 104,000 | 106,000 | 120,000 | 84,000 | -316,000 | 117,000 | 87,000 | 83,000 | 88,000 |
稅後純益 | -582,000 | -106,000 | 462,000 | 185,000 | 197,000 | -14,000 | 328,000 | -117,000 | 265,000 | 4,238,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -1.41 | -0.28 | 1.09 | 0.43 | 0.45 | -0.05 | 0.71 | -0.29 | 0.56 | 8.71 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.41 | -0.28 | 1.08 | 0.42 | 0.45 | -0.03 | 0.70 | -0.29 | 0.56 | 8.51 |
基本平均股數(千股) | 418500.00 | 418300.00 | 417900.00 | 417800.00 | 422800.00 | 430300.00 | 451700.00 | 459200.00 | 458800.00 | 477300.00 |
稀釋平均股數(千股) | 418500.00 | 418300.00 | 419500.00 | 419300.00 | 424300.00 | 430300.00 | 453400.00 | 460300.00 | 460200.00 | 478400.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -1.41 | -0.28 | 1.09 | 0.43 | 0.45 | -0.05 | 0.71 | -0.29 | 0.56 | 8.71 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.41 | -0.28 | 1.08 | 0.42 | 0.45 | -0.03 | 0.70 | -0.29 | 0.56 | 8.51 |
還原基本平均股數(千股) | 418,500 | 418,300 | 417,900 | 417,800 | 422,800 | 430,300 | 451,700 | 459,200 | 458,800 | 477,300 |
還原稀釋平均股數(千股) | 418,500 | 418,300 | 419,500 | 419,300 | 424,300 | 430,300 | 453,400 | 460,300 | 460,200 | 478,400 |
EBITDA(千元) | -87,000 | 381,000 | 961,000 | 702,000 | 668,000 | 65,000 | 841,000 | 350,000 | 720,000 | 4,767,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。