
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,383,900 | 1,505,300 | 1,536,200 | 1,411,300 | 1,380,800 | 1,504,900 |
營業成本 | - | 1,316,300 | 1,335,500 | 1,237,400 | 1,226,500 | 1,333,600 |
營業毛利 | 140,900 | 189,000 | 200,700 | 173,900 | 154,300 | 171,300 |
營業費用 | - | 140,600 | 145,700 | 131,200 | 118,100 | 115,400 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | 98,800 | 100,800 | 90,900 | 89,000 | 94,600 |
非經常性項目費用 | - | 21,400 | 24,500 | 19,700 | 8,300 | - |
其他營業費用 | - | 20,400 | 20,400 | 20,600 | 20,800 | - |
營業利益 | -33,800 | 48,400 | 55,000 | 42,700 | 36,200 | 55,900 |
其他收入及費用 | - | -7,400 | 55,500 | 21,300 | 800 | - |
利息費用 | - | 42,700 | 43,100 | 42,900 | 43,900 | 45,200 |
稅前純益 | -85,300 | -1,700 | 67,400 | 21,100 | -6,900 | -2,100 |
所得稅 | -10,000 | -10,900 | 28,100 | 14,000 | 6,800 | -12,100 |
稅後純益 | -75,300 | 9,200 | 39,300 | 7,100 | -13,700 | 10,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.64 | 0.08 | 0.33 | 0.06 | -0.12 | 0.09 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.62 | 0.07 | 0.32 | 0.06 | -0.11 | 0.08 |
基本平均股數(千股) | 118000.00 | 118700.00 | 118600.00 | 118300.00 | 117581.00 | 117581.00 |
稀釋平均股數(千股) | 102600.00 | 124300.00 | 124100.00 | 122600.00 | 117600.00 | 122200.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.64 | 0.08 | 0.33 | 0.06 | -0.12 | 0.09 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.62 | 0.07 | 0.32 | 0.06 | -0.11 | 0.08 |
還原基本平均股數(千股) | 118,000 | 118,700 | 118,600 | 118,300 | 117,581 | 117,581 |
還原稀釋平均股數(千股) | 102,600 | 124,300 | 124,100 | 122,600 | 117,600 | 122,200 |
EBITDA(千元) | -85,300 | 157,300 | 224,000 | 176,200 | 152,400 | 160,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。