
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 4,547 | 778 | 127 | -11 | 82 | 23 | 107 |
營業成本 | 2,561 | 488 | 67 | -112 | 8 | 6 | 18 |
營業毛利 | 1,986 | 290 | 60 | 101 | 74 | 17 | 89 |
營業費用 | 4,181 | 4,507 | 1,781 | 484 | 1,332 | 1,129 | 545 |
研發費用 | 474 | 397 | 182 | 419 | 187 | 152 | 146 |
推銷及管理費用 | 3,687 | 3,855 | 1,594 | 65 | 1,145 | 977 | 399 |
非經常性項目費用 | - | 243 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 20 | 12 | - | - | - | - | - |
營業利益 | -2,194 | -4,217 | -1,722 | -383 | -1,259 | -1,112 | -456 |
其他收入及費用 | -88 | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 76 | - | 169 | - | 0 | 0 | - |
稅前純益 | -2,358 | -4,217 | -28,859 | -2,686 | -2,658 | -2,097 | -549 |
所得稅 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
稅後純益 | -2,358 | -4,217 | -28,859 | -2,687 | -2,658 | -2,097 | -549 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | -0.15 | -2.00 | - | -0.10 | -0.08 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.37 | -2.00 | - | -0.10 | -0.08 | - |
基本平均股數(千股) | - | 27645.00 | 14414.00 | - | 27636.00 | 27636.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | - | 27645.00 | 14414.00 | - | 27636.00 | 27636.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | -0.15 | -2.00 | - | -0.10 | -0.08 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.37 | -2.00 | - | -0.10 | -0.08 | - |
還原基本平均股數(千股) | - | 27,645 | 14,414 | - | 27,636 | 27,636 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | 27,645 | 14,414 | - | 27,636 | 27,636 | - |
EBITDA(千元) | -2,247 | -4,237 | -28,690 | -2,699 | -2,658 | -2,097 | -549 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。