
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 387,700 | 476,900 | 445,100 | 404,400 | 330,300 | 399,100 | 403,500 | 370,600 | 313,600 | 356,900 |
營業成本 | 231,800 | 274,700 | 252,500 | 235,600 | 190,100 | 218,600 | 232,200 | 209,700 | 161,200 | 191,400 |
營業毛利 | 155,900 | 202,200 | 192,600 | 168,800 | 140,200 | 180,500 | 171,300 | 160,900 | 152,400 | 165,500 |
營業費用 | 133,700 | 122,600 | 110,700 | 120,900 | - | - | - | - | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 130,600 | 116,600 | 107,200 | 113,600 | 102,900 | 102,300 | 96,300 | 93,300 | 94,300 | 92,600 |
非經常性項目費用 | 3,100 | 6,000 | 3,500 | 7,300 | - | 7,400 | - | - | 2,700 | 500 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 25,300 | 79,600 | 81,900 | 47,900 | 37,300 | 70,800 | 75,000 | 67,600 | 55,400 | 72,400 |
其他收入及費用 | 100 | 1,600 | 900 | 1,400 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 200 | 1,200 | -200 |
利息費用 | 17,800 | 16,200 | 16,200 | 16,400 | 11,500 | 12,100 | 13,400 | 12,400 | 9,900 | 10,800 |
稅前純益 | 9,200 | 53,500 | 66,600 | 32,800 | 28,100 | 61,000 | 63,300 | 55,400 | 46,700 | 61,400 |
所得稅 | 2,400 | 6,000 | 15,700 | 7,800 | 6,400 | 3,400 | 16,200 | 13,800 | 8,900 | 11,900 |
稅後純益 | 11,100 | 36,500 | 50,500 | 24,800 | 21,700 | 57,600 | 47,100 | 41,600 | 37,800 | 49,500 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.84 | 0.88 | 0.43 | 0.38 | 1.01 | 0.82 | 0.73 | 0.66 | 0.87 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.82 | 0.88 | 0.42 | 0.38 | 1.00 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.86 |
基本平均股數(千股) | 57500.00 | 57400.00 | 57400.00 | 57400.00 | 57300.00 | 57200.00 | 57200.00 | 57100.00 | 57000.00 | 56800.00 |
稀釋平均股數(千股) | 58000.00 | 58100.00 | 58000.00 | 57900.00 | 57900.00 | 57900.00 | 57800.00 | 57800.00 | 57700.00 | 57600.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.84 | 0.88 | 0.43 | 0.38 | 1.01 | 0.82 | 0.73 | 0.66 | 0.87 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.82 | 0.88 | 0.42 | 0.38 | 1.00 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.86 |
還原基本平均股數(千股) | 57,500 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,300 | 57,200 | 57,200 | 57,100 | 57,000 | 56,800 |
還原稀釋平均股數(千股) | 58,000 | 58,100 | 58,000 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,800 | 57,800 | 57,700 | 57,600 |
EBITDA(千元) | 61,000 | 87,600 | 111,400 | 76,100 | 61,200 | 96,500 | 101,400 | 88,000 | 75,100 | 90,800 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。