
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/10/31 | 0.12 | 0.57 | - |
2025/08/01 | 0.12 | 0.62 | - |
2025/05/02 | 0.12 | 0.69 | - |
2025/02/07 | 0.12 | 0.62 | - |
2024/11/08 | 0.12 | 0.61 | - |
2024/08/02 | 0.12 | 0.61 | - |
2024/05/02 | 0.12 | 0.69 | - |
2024/02/08 | 0.08 | 0.46 | - |
2024/02/01 | 0.12 | 0.62 | - |
2023/11/13 | 0.08 | 0.50 | - |
2023/11/02 | 0.12 | 0.77 | - |
2023/08/10 | 0.08 | 0.49 | - |
2023/08/03 | 0.12 | 0.72 | - |
2023/05/11 | 0.08 | 0.59 | - |
2023/05/04 | 0.12 | 0.89 | - |
2023/02/09 | 0.12 | 0.47 | - |
2022/11/10 | 0.08 | 0.39 | - |
2022/11/03 | 0.12 | 0.64 | - |
2022/08/11 | 0.08 | 0.44 | - |
2022/08/04 | 0.12 | 0.72 | - |
2022/05/12 | 0.08 | 0.42 | - |
2022/05/05 | 0.12 | 0.62 | - |
2022/02/10 | 0.12 | 0.52 | - |
2021/11/12 | 0.07 | 0.32 | - |
2021/11/04 | 0.12 | 0.55 | - |
2021/08/11 | 0.07 | 0.30 | - |
2021/08/05 | 0.12 | 0.54 | - |
2021/05/07 | 0.07 | 0.37 | - |
2021/05/06 | 0.12 | 0.61 | - |
2021/02/08 | 0.06 | 0.35 | - |
2020/11/12 | 0.11 | 0.76 | - |
2020/08/13 | 0.05 | 0.34 | - |
2020/08/06 | 0.11 | 0.83 | - |
2020/05/07 | 0.05 | 0.35 | - |
2020/04/30 | 0.11 | 0.68 | - |
2020/02/10 | 0.06 | 0.28 | - |
2020/02/06 | 0.11 | 0.56 | - |
2019/11/13 | 0.06 | 0.27 | - |
2019/10/31 | 0.11 | 0.53 | - |
2019/08/12 | 0.06 | 0.27 | - |
2019/08/01 | 0.11 | 0.53 | - |
2019/05/09 | 0.06 | 0.27 | - |
2019/05/02 | 0.11 | 0.55 | - |
2019/02/08 | 0.05 | 0.25 | - |
2019/02/07 | 0.10 | 0.51 | - |
2018/11/14 | 0.05 | 0.24 | - |
2018/11/01 | 0.09 | 0.44 | - |
2018/08/13 | 0.05 | 0.23 | - |
2018/08/02 | 0.08 | 0.37 | - |
2018/05/10 | 0.05 | 0.24 | - |
2018/05/03 | 0.07 | 0.34 | - |
2018/02/08 | 0.04 | 0.20 | - |
2018/02/07 | 0.07 | 0.36 | - |
2017/11/13 | 0.04 | 0.20 | - |
2017/11/02 | 0.06 | 0.30 | - |
2017/08/10 | 0.04 | 0.20 | - |
2017/08/02 | 0.06 | 0.27 | - |
2017/05/10 | 0.04 | 0.18 | - |
2017/05/03 | 0.06 | 0.27 | - |
2017/02/08 | 0.06 | 0.29 | - |
2016/11/09 | 0.04 | 0.24 | - |
2016/11/02 | 0.06 | 0.42 | - |
2016/08/10 | 0.04 | 0.24 | - |
2016/08/03 | 0.06 | 0.39 | - |
2016/05/10 | 0.04 | 0.26 | - |
2016/05/03 | 0.06 | 0.49 | - |
2016/02/09 | 0.03 | 0.26 | - |
2016/02/03 | 0.06 | 0.55 | - |
2015/11/09 | 0.03 | 0.27 | - |
2015/11/04 | 0.06 | 0.55 | - |
2015/08/10 | 0.03 | 0.27 | - |
2015/08/05 | 0.06 | 0.53 | - |
2015/06/10 | 0.06 | 0.54 | - |
2015/05/07 | 0.03 | 0.27 | - |
2015/02/05 | 0.02 | 0.19 | - |
2014/12/11 | 0.05 | 0.45 | - |
2014/11/06 | 0.02 | 0.18 | - |
2014/09/10 | 0.05 | 0.44 | - |
2014/07/31 | 0.02 | 0.16 | - |
2014/06/11 | 0.05 | 0.44 | - |
2014/03/12 | 0.05 | 0.43 | - |
2013/12/12 | 0.05 | 0.48 | - |
2013/09/12 | 0.05 | 0.51 | - |
2013/05/13 | 0.05 | 0.60 | - |
2013/02/13 | 0.05 | 0.58 | - |
2012/11/13 | 0.05 | 0.55 | - |
2008/04/30 | 0.06 | 0.59 | - |
2008/03/07 | 0.10 | 0.95 | - |
2008/01/30 | 0.06 | 0.58 | - |
2007/10/31 | 0.06 | 0.51 | - |
2007/08/06 | 0.10 | 0.75 | - |
2007/08/01 | 0.06 | 0.46 | - |
2007/05/02 | 0.06 | 0.40 | - |
2007/01/31 | 0.06 | 0.40 | - |
2006/11/01 | 0.06 | 0.40 | - |
2006/08/02 | 0.06 | 0.40 | - |
2006/05/03 | 0.06 | 0.38 | - |
2006/02/01 | 0.05 | 0.33 | - |
2005/11/02 | 0.05 | 0.33 | - |
2005/11/01 | - | - | 1/2 |
2005/08/03 | 0.05 | 0.19 | - |
2005/05/03 | 0.05 | 0.22 | - |
2005/02/03 | 0.04 | 0.16 | - |
2004/11/04 | 0.04 | 0.16 | - |
2004/07/29 | 0.04 | 0.17 | - |
2004/06/02 | 0.10 | 0.42 | - |
2004/04/29 | 0.04 | 0.16 | - |
2003/05/29 | 0.10 | 0.63 | - |
2003/01/21 | - | - | 1/2 |
2002/03/01 | 0.10 | 0.48 | - |
2000/01/11 | 0.04 | 0.33 | - |
1999/10/06 | 0.04 | 0.24 | - |
1999/07/07 | 0.04 | 0.20 | - |
1999/04/08 | 0.04 | 0.19 | - |
1998/12/31 | 0.04 | - | - |
1998/03/02 | - | - | 1/2 |
1996/03/25 | - | - | 1/2 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。