
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 276,188 | 281,978 | 275,039 | 262,630 | 233,278 | 224,672 | 223,292 | 216,808 | 200,997 | 198,150 |
營業成本 | 55,044 | 50,777 | 47,766 | 48,619 | 42,862 | 39,788 | 39,146 | 39,061 | 37,853 | 35,550 |
營業毛利 | 221,144 | 231,201 | 227,273 | 214,011 | 190,416 | 184,884 | 184,146 | 177,747 | 163,144 | 162,600 |
營業費用 | 208,653 | 206,110 | - | - | - | - | - | 156,696 | 145,510 | 144,120 |
研發費用 | 39,859 | 40,062 | 39,333 | 40,010 | 33,839 | 33,104 | 35,244 | 34,392 | 31,261 | 31,431 |
推銷及管理費用 | 164,793 | 163,204 | 158,000 | 153,687 | 136,120 | 126,745 | 124,396 | 120,795 | 112,714 | 111,086 |
非經常性項目費用 | 1,429 | 237 | 812 | 3,969 | 3,476 | 4,679 | 4,548 | - | - | - |
其他營業費用 | 2,572 | 2,607 | 2,401 | 2,730 | 2,013 | 1,928 | 1,768 | 1,509 | 1,535 | 1,603 |
營業利益 | 12,491 | 25,091 | 26,727 | 13,615 | 14,968 | 18,428 | 18,190 | 21,051 | 17,634 | 18,480 |
其他收入及費用 | 3,246 | 2,070 | 2,009 | 1,595 | 1,797 | 2,330 | 4,969 | 1,368 | 1,215 | 1,121 |
利息費用 | 637 | 278 | 103 | 104 | 105 | 104 | 104 | 103 | 112 | 96 |
稅前純益 | 15,100 | 26,883 | 28,633 | 15,106 | 16,660 | 20,654 | 23,055 | 22,316 | 18,737 | 19,505 |
所得稅 | 370 | 3,387 | -2,360 | 4,085 | 1,095 | 2,127 | -103,065 | 5,176 | 5,720 | 6,876 |
稅後純益 | 14,730 | 23,496 | 30,993 | 11,021 | 15,565 | 18,527 | 126,120 | 17,140 | 13,017 | 12,629 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.33 | 0.53 | 0.70 | 0.25 | 0.36 | 0.42 | 2.89 | 0.39 | 0.30 | 0.29 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.33 | 0.52 | 0.68 | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 2.80 | 0.38 | 0.29 | 0.28 |
基本平均股數(千股) | 44406.00 | 44326.00 | 44066.00 | 43889.00 | 43770.00 | 43678.00 | 43672.00 | 43862.00 | 43949.00 | 44057.00 |
稀釋平均股數(千股) | 45195.00 | 45283.00 | 45158.00 | 45184.00 | 45114.00 | 44986.00 | 44917.00 | 44799.00 | 44903.00 | 44975.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.33 | 0.53 | 0.70 | 0.25 | 0.36 | 0.42 | 2.89 | 0.39 | 0.30 | 0.29 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.33 | 0.52 | 0.68 | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 2.80 | 0.38 | 0.29 | 0.28 |
還原基本平均股數(千股) | 44,406 | 44,326 | 44,066 | 43,889 | 43,770 | 43,678 | 43,672 | 43,862 | 43,949 | 44,057 |
還原稀釋平均股數(千股) | 45,195 | 45,283 | 45,158 | 45,184 | 45,114 | 44,986 | 44,917 | 44,799 | 44,903 | 44,975 |
EBITDA(千元) | 29,939 | 40,842 | 40,823 | 26,248 | 26,826 | 30,173 | 31,942 | 30,752 | 26,843 | 27,552 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。