年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 38,695 | 34,923 | 29,762 | 28,156 | 28,039 | 25,470 | 24,235 |
營業成本 | 10,223 | 8,764 | 6,852 | 6,034 | 5,953 | 5,555 | 5,972 |
營業毛利 | 28,472 | 26,159 | 22,910 | 22,122 | 22,086 | 19,915 | 18,263 |
營業費用 | - | - | 14,686 | 11,577 | 10,759 | 10,611 | 9,094 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 8,928 | 10,135 | 3,578 | 2,201 | 1,524 | 1,801 | 1,105 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 14,463 | 12,192 | - | - | - | - | - |
營業利益 | 5,081 | 3,832 | 8,224 | 10,545 | 11,327 | 9,304 | 9,169 |
其他收入及費用 | 6,153 | 8,129 | - | - | - | - | - |
利息費用 | 567 | 485 | 0 | 166 | 250 | 354 | 388 |
稅前純益 | 10,667 | 11,476 | -15,410 | 6,236 | 7,975 | 7,628 | 8,779 |
所得稅 | 105 | 4 | - | - | 0 | - | - |
稅後純益 | 10,550 | 11,461 | -15,410 | 6,236 | 7,975 | 7,628 | 8,779 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.11 | -0.15 | - | 0.08 | - | 0.08 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.09 | -0.15 | - | 0.08 | - | 0.08 |
基本平均股數(千股) | 104912.00 | 104860.00 | 104860.00 | - | 104781.00 | - | 104781.00 |
稀釋平均股數(千股) | 105137.00 | 105215.00 | 104860.00 | - | 104781.00 | - | 104781.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.11 | -0.15 | - | 0.08 | - | 0.08 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.09 | -0.15 | - | 0.08 | - | 0.08 |
還原基本平均股數(千股) | 104,912 | 104,860 | 104,860 | - | 104,781 | - | 104,781 |
還原稀釋平均股數(千股) | 105,137 | 105,215 | 104,860 | - | 104,781 | - | 104,781 |
EBITDA(千元) | 25,938 | 24,395 | -4,302 | 15,778 | 17,460 | 16,792 | 17,156 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。