
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 245,959 | 241,570 | 231,330 | 232,145 | 230,495 | 233,476 | 234,508 | 244,135 |
營業成本 | 62,060 | 60,823 | 60,436 | 57,133 | 60,825 | 61,369 | 60,077 | 60,662 |
營業毛利 | 183,899 | 180,747 | 170,894 | 175,012 | 169,670 | 172,107 | 174,431 | 183,473 |
營業費用 | 173,832 | 164,169 | - | 216,370 | - | - | - | 142,661 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 61,893 | 52,937 | 50,635 | 53,082 | 37,725 | 34,551 | 34,857 | 36,061 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 54,500 | 361,612 | 553,701 | 519,050 | - |
其他營業費用 | 111,939 | 111,232 | 110,517 | 108,788 | 108,543 | 107,782 | 106,960 | 106,600 |
營業利益 | 10,067 | 16,578 | 9,742 | -41,358 | -338,210 | -523,927 | -486,436 | 40,812 |
其他收入及費用 | 471 | 236 | -7,974 | -63,521 | 1,332 | 810 | 6,969 | 10,416 |
利息費用 | 101,232 | 99,746 | 91,636 | 81,252 | 81,792 | 81,129 | 82,198 | 83,005 |
稅前純益 | -93,361 | -82,932 | -89,868 | -186,131 | -418,670 | -604,246 | -561,665 | -31,777 |
所得稅 | -23,608 | -20,292 | -18,549 | -48,166 | -27,220 | -27,519 | -21,976 | -386 |
稅後純益 | -69,753 | -62,640 | -71,319 | -137,965 | -391,450 | -576,727 | -539,689 | -31,391 |
基本每股稅後盈餘(元) | -4.23 | -3.81 | -4.38 | -8.67 | -24.25 | -35.60 | -33.20 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -4.23 | -3.81 | -4.38 | -8.49 | -24.25 | -35.78 | -33.40 | -1.94 |
基本平均股數(千股) | 16480.00 | 16453.00 | 16273.00 | 16173.00 | 16143.00 | 16116.00 | 16158.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 16480.00 | 16453.00 | 16273.00 | 16173.00 | 16143.00 | 16116.00 | 16158.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -4.23 | -3.81 | -4.38 | -8.67 | -24.25 | -35.60 | -33.20 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -4.23 | -3.81 | -4.38 | -8.49 | -24.25 | -35.78 | -33.40 | -1.94 |
還原基本平均股數(千股) | 16,480 | 16,453 | 16,273 | 16,173 | 16,143 | 16,116 | 16,158 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 16,480 | 16,453 | 16,273 | 16,173 | 16,143 | 16,116 | 16,158 | - |
EBITDA(千元) | 124,446 | 128,833 | 113,307 | 7,082 | -224,318 | -408,451 | -368,358 | 161,964 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。