
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/12/15 | 0.53 | 0.88 | - |
2025/09/15 | 0.53 | 0.93 | - |
2025/06/13 | 0.47 | 0.90 | - |
2025/03/14 | 0.47 | 0.93 | - |
2024/12/13 | 0.47 | 0.80 | - |
2024/09/13 | 0.47 | 0.98 | - |
2024/06/14 | 0.46 | 1.11 | - |
2024/03/14 | 0.46 | 1.14 | - |
2023/12/14 | 0.46 | 1.05 | - |
2023/09/14 | 0.46 | 1.29 | - |
2023/06/14 | 0.44 | 1.12 | - |
2023/03/14 | 0.44 | 1.11 | - |
2022/12/14 | 0.44 | 0.93 | - |
2022/09/14 | 0.44 | 1.05 | - |
2022/06/14 | 0.40 | 1.00 | - |
2022/03/14 | 0.40 | 0.95 | - |
2021/12/14 | 0.40 | 0.92 | - |
2021/09/14 | 0.40 | 0.99 | - |
2021/06/14 | 0.39 | 0.89 | - |
2021/03/12 | 0.39 | 0.82 | - |
2020/12/14 | 0.39 | 1.03 | - |
2020/09/14 | 0.39 | 1.26 | - |
2020/06/12 | 0.38 | 1.20 | - |
2020/03/12 | 0.38 | 1.13 | - |
2019/12/12 | 0.38 | 0.84 | - |
2019/09/12 | 0.38 | 0.89 | - |
2019/06/13 | 0.36 | 0.89 | - |
2019/03/14 | 0.36 | 0.86 | - |
2018/12/13 | 0.36 | 0.85 | - |
2018/09/13 | 0.36 | 0.76 | - |
2018/06/14 | 0.33 | 0.65 | - |
2018/03/14 | 0.33 | 0.69 | - |
2017/12/14 | 0.33 | 0.69 | - |
2017/09/14 | 0.33 | 0.76 | - |
2017/06/13 | 0.32 | 0.72 | - |
2017/03/13 | 0.32 | 0.70 | - |
2016/12/13 | 0.32 | 0.72 | - |
2016/09/13 | 0.32 | 0.87 | - |
2016/06/13 | 0.31 | 0.85 | - |
2016/03/11 | 0.31 | 0.90 | - |
2015/12/11 | 0.31 | 0.89 | - |
2015/09/11 | 0.31 | 0.88 | - |
2015/06/11 | 0.30 | 0.87 | - |
2015/03/11 | 0.30 | 0.93 | - |
2014/12/11 | 0.30 | 0.83 | - |
2014/09/11 | 0.30 | 0.84 | - |
2014/06/11 | 0.29 | 0.80 | - |
2014/05/13 | - | - | 1/1 |
2014/03/12 | 0.32 | 0.78 | - |
2013/12/11 | 0.32 | 0.73 | - |
2013/09/11 | 0.32 | 0.83 | - |
2013/06/12 | 0.32 | 0.89 | - |
2013/03/13 | 0.32 | 0.92 | - |
2012/12/12 | 0.32 | 0.97 | - |
2012/09/12 | 0.32 | 0.91 | - |
2012/06/13 | 0.31 | 0.94 | - |
2012/03/13 | 0.31 | 1.02 | - |
2011/12/13 | 0.31 | 1.08 | - |
2011/09/13 | 0.31 | 1.27 | - |
2011/06/13 | 0.31 | 1.16 | - |
2011/03/11 | 0.31 | 1.09 | - |
2010/12/13 | 0.31 | 1.05 | - |
2010/09/13 | 0.31 | 1.15 | - |
2010/06/11 | 0.30 | 1.14 | - |
2010/03/11 | 0.30 | 1.11 | - |
2009/12/11 | 0.30 | 1.30 | - |
2009/09/11 | 0.30 | 1.15 | - |
2009/06/11 | 0.30 | 1.09 | - |
2009/03/19 | 0.30 | 1.02 | - |
2008/12/11 | 0.30 | 0.98 | - |
2008/09/11 | 0.29 | 0.84 | - |
2008/06/11 | 0.29 | 0.97 | - |
2008/03/13 | 0.29 | 1.05 | - |
2007/12/12 | 0.29 | 1.05 | - |
2007/09/12 | 0.27 | 0.88 | - |
2007/06/13 | 0.27 | 0.82 | - |
2007/03/13 | 0.27 | 0.76 | - |
2006/12/13 | 0.27 | 0.68 | - |
2006/09/13 | 0.26 | 0.69 | - |
2006/06/13 | 0.26 | 0.76 | - |
2006/03/13 | 0.26 | 0.83 | - |
2005/12/13 | 0.26 | 0.77 | - |
2005/09/13 | 0.24 | 0.73 | - |
2005/06/13 | 0.24 | 0.77 | - |
2005/03/11 | 0.24 | 0.82 | - |
2004/12/13 | 0.24 | 0.73 | - |
2004/11/29 | - | - | 1/1 |
2004/09/13 | 0.23 | 0.66 | - |
2004/06/14 | 0.23 | 0.67 | - |
2004/03/11 | 0.23 | 0.75 | - |
2003/12/11 | 0.23 | 0.67 | - |
2003/11/26 | - | - | 1/1 |
2003/09/11 | 0.23 | 0.62 | - |
2003/06/11 | 0.21 | 0.60 | - |
2003/03/12 | 0.21 | 0.67 | - |
2002/12/11 | 0.21 | 0.65 | - |
2002/11/26 | - | - | 1/1 |
2002/09/11 | 0.21 | 0.58 | - |
2002/06/12 | 0.21 | 0.62 | - |
2002/03/13 | 0.21 | 0.62 | - |
2001/12/12 | 0.21 | 0.69 | - |
2001/09/12 | 0.20 | 0.67 | - |
2001/06/13 | 0.20 | 0.70 | - |
2001/03/13 | 0.20 | 0.94 | - |
2000/12/13 | 0.20 | 1.05 | - |
2000/09/13 | 0.19 | 0.92 | - |
2000/06/13 | 0.19 | 0.98 | - |
2000/03/16 | - | - | 1/1 |
2000/03/13 | 0.20 | 0.76 | - |
1999/12/13 | 0.20 | 0.65 | - |
1999/09/13 | 0.20 | 0.65 | - |
1999/06/11 | 0.20 | 0.62 | - |
1999/03/17 | - | - | 1/1 |
1999/03/11 | 0.21 | 0.56 | - |
1998/12/11 | 0.21 | 0.55 | - |
1998/09/11 | 0.20 | 0.51 | - |
1998/08/03 | 0.20 | 0.48 | - |
1998/03/11 | 0.20 | 0.41 | - |
1997/12/11 | 0.20 | 0.40 | - |
1997/09/11 | 0.18 | 0.44 | - |
1997/06/11 | 0.18 | 0.44 | - |
1997/03/12 | 0.20 | 0.40 | 1/1 |
1996/12/11 | 0.20 | 0.49 | - |
1996/09/11 | 0.18 | 0.49 | - |
1996/06/12 | 0.18 | 0.47 | - |
1996/03/13 | 0.18 | 0.50 | - |
1995/12/13 | 0.18 | 0.50 | - |
1995/09/13 | 0.16 | 0.44 | - |
1995/06/13 | 0.16 | 0.41 | - |
1995/03/09 | 0.16 | 0.38 | - |
1994/09/09 | 0.15 | 0.33 | - |
1994/06/09 | 0.15 | 0.29 | - |
1994/03/09 | 0.15 | 0.25 | - |
1994/02/02 | - | - | 1/1 |
1993/12/09 | 0.23 | 0.31 | - |
1993/09/09 | 0.20 | 0.31 | - |
1993/06/09 | 0.20 | 0.33 | - |
1993/03/09 | 0.20 | - | - |
1992/12/09 | 0.20 | - | - |
1992/09/09 | 0.19 | - | - |
1992/06/09 | 0.19 | - | - |
1992/05/04 | - | - | 1/1 |
1991/12/16 | 0.29 | - | - |
1991/09/04 | 0.27 | - | - |
1991/06/14 | 0.27 | - | - |
1991/03/14 | 0.27 | - | - |
1990/12/10 | 0.27 | - | - |
1990/09/14 | 0.25 | - | - |
1990/06/14 | 0.25 | - | - |
1990/03/14 | 0.25 | - | - |
1989/12/14 | 0.25 | - | - |
1989/09/14 | 0.23 | - | - |
1989/06/14 | 0.23 | - | - |
1989/03/17 | 0.23 | - | - |
1988/12/14 | 0.23 | - | - |
1988/09/14 | 0.21 | - | - |
1988/06/15 | 0.21 | - | - |
1988/03/25 | 0.21 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。