除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/15 | 0.39 | 0.18 | - |
2025/02/14 | 0.39 | 0.19 | - |
2024/11/15 | 0.39 | 0.17 | - |
2024/09/12 | - | - | 1/4 |
2024/08/15 | 6.24 | 0.82 | - |
2024/05/14 | 5.40 | 0.78 | - |
2024/02/14 | 1.35 | 0.22 | - |
2023/11/14 | 1.35 | 0.25 | - |
2023/08/14 | 1.35 | 0.28 | - |
2023/05/12 | 1.15 | 0.24 | - |
2023/02/14 | 1.15 | 0.26 | - |
2022/11/14 | 1.15 | 0.26 | - |
2022/08/12 | 1.15 | 0.27 | - |
2022/05/13 | 0.95 | 0.26 | - |
2022/02/14 | 0.95 | 0.25 | - |
2021/11/12 | 3.80 | 0.88 | - |
2021/08/12 | 3.80 | 0.97 | - |
2021/05/13 | 3.00 | 0.87 | - |
2021/02/11 | 0.75 | 0.21 | - |
2020/11/05 | 11.24 | 3.33 | - |
2019/11/07 | 2.55 | 0.96 | - |
2018/11/08 | 2.05 | 1.13 | - |
2017/11/09 | 1.62 | 1.08 | - |
2016/11/02 | 1.33 | 1.27 | - |
2015/11/04 | 1.05 | 1.14 | - |
2014/11/05 | 1.70 | 2.38 | - |
2013/11/06 | 0.77 | 1.42 | - |
2012/11/07 | 0.64 | 1.53 | - |
2011/11/08 | 0.54 | 1.81 | - |
2010/11/09 | 0.49 | 1.74 | - |
2010/02/08 | 0.48 | 1.93 | - |
2009/02/02 | 0.47 | 2.07 | - |
2008/02/04 | 0.46 | 1.38 | - |
2007/02/02 | 0.39 | 0.94 | - |
2006/02/03 | 0.35 | 0.84 | - |
2005/02/04 | 0.32 | 0.71 | - |
2004/02/06 | 0.29 | 0.63 | - |
2003/02/05 | 0.27 | 0.66 | - |
2002/02/13 | 0.25 | 0.52 | - |
2001/01/31 | 0.22 | 0.46 | - |
2000/03/08 | - | - | 1/1 |
2000/02/02 | 0.28 | 0.60 | - |
1999/02/03 | 0.22 | 0.29 | - |
1998/02/04 | 0.18 | 0.43 | - |
1997/11/19 | - | - | 1/2 |
1997/03/05 | 0.30 | 0.57 | - |
1996/03/06 | 0.25 | 0.51 | - |
1995/03/06 | 0.20 | 0.52 | - |
1994/03/07 | 0.17 | 0.55 | - |
1993/03/03 | 0.14 | 0.48 | - |
1992/04/03 | - | - | 1/2 |
1991/04/03 | - | - | 1/1 |
1991/03/11 | 0.29 | 0.46 | - |
1990/03/12 | 0.23 | - | - |
1989/03/13 | 0.17 | - | - |
1988/03/14 | 0.13 | - | - |
1987/04/03 | - | - | 1/2 |
1987/03/10 | 0.09 | - | - |
1986/03/10 | 0.15 | - | - |
1985/03/06 | 0.12 | - | - |
1984/03/06 | 0.09 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。