
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,587,000 | 3,574,000 | 3,423,000 | 3,539,000 | 3,619,000 | 3,701,000 | 3,681,000 | 3,680,000 | 3,572,000 | 3,699,000 |
營業成本 | 1,011,000 | 979,000 | 1,049,000 | 1,031,000 | 951,000 | 1,001,000 | 1,036,000 | 1,028,000 | 1,022,000 | 996,000 |
營業毛利 | 2,576,000 | 2,595,000 | 2,374,000 | 2,508,000 | 2,668,000 | 2,700,000 | 2,645,000 | 2,652,000 | 2,550,000 | 2,703,000 |
營業費用 | 1,489,000 | 1,312,000 | - | 1,413,000 | 1,313,000 | - | 1,292,000 | 1,283,000 | 1,228,000 | 1,233,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 901,000 | 885,000 | 908,000 | 883,000 | 897,000 | 851,000 | 882,000 | 874,000 | 833,000 | 831,000 |
非經常性項目費用 | 164,000 | - | - | 108,000 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 424,000 | 427,000 | 425,000 | 422,000 | 416,000 | 410,000 | 410,000 | 409,000 | 395,000 | 402,000 |
營業利益 | 1,087,000 | 1,283,000 | 1,041,000 | 1,106,000 | 1,355,000 | 1,439,000 | 1,353,000 | 1,403,000 | 1,322,000 | 1,470,000 |
其他收入及費用 | 21,000 | 22,000 | 26,000 | 48,000 | 35,000 | 37,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | 43,000 |
利息費用 | 210,000 | 212,000 | 209,000 | 207,000 | 206,000 | 209,000 | 210,000 | 204,000 | 203,000 | 201,000 |
稅前純益 | 898,000 | 1,093,000 | 858,000 | 936,000 | 1,184,000 | 1,267,000 | 1,185,000 | 1,206,000 | 1,159,000 | 1,312,000 |
所得稅 | 204,000 | 264,000 | 212,000 | 203,000 | 290,000 | 304,000 | 292,000 | 277,000 | 288,000 | 316,000 |
稅後純益 | 694,000 | 829,000 | 646,000 | 733,000 | 894,000 | 963,000 | 893,000 | 929,000 | 871,000 | 996,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.49 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.38 | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.48 |
基本平均股數(千股) | 1864000.00 | 1864277.00 | 1878545.00 | 1900189.00 | 1928419.00 | 1944000.00 | 1958000.00 | 1958427.00 | 1994000.00 | 2020000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1867000.00 | 1869000.00 | 1892000.00 | 1921000.00 | 1940000.00 | 1948000.00 | 1962000.00 | 1969000.00 | 1999000.00 | 2025000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.49 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.38 | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.48 |
還原基本平均股數(千股) | 1,864,000 | 1,864,277 | 1,878,545 | 1,900,189 | 1,928,419 | 1,944,000 | 1,958,000 | 1,958,427 | 1,994,000 | 2,020,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,867,000 | 1,869,000 | 1,892,000 | 1,921,000 | 1,940,000 | 1,948,000 | 1,962,000 | 1,969,000 | 1,999,000 | 2,025,000 |
EBITDA(千元) | 1,532,000 | 1,732,000 | 1,492,000 | 1,565,000 | 1,806,000 | 1,886,000 | 1,805,000 | 1,819,000 | 1,757,000 | 1,915,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。