
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 303,615 | 297,128 | 299,453 | 316,652 | 295,143 | 290,318 | 295,135 | 297,324 | 286,868 | 286,327 |
營業成本 | 157,534 | 150,140 | 154,498 | 154,197 | 149,487 | 152,892 | 157,887 | 156,145 | 152,734 | 151,142 |
營業毛利 | 146,081 | 146,988 | 144,955 | 162,455 | 145,656 | 137,426 | 137,248 | 141,179 | 134,134 | 135,185 |
營業費用 | 115,622 | 117,131 | - | - | - | - | - | 116,432 | 101,403 | 106,979 |
研發費用 | 40,300 | 40,417 | 40,902 | 42,023 | 41,665 | 38,411 | 36,095 | 35,800 | 35,292 | 36,645 |
推銷及管理費用 | 65,430 | 67,541 | 62,289 | 71,519 | 63,913 | 61,159 | 61,722 | 66,683 | 59,097 | 62,686 |
非經常性項目費用 | 5,591 | 4,588 | 7,368 | 1,283 | 2,943 | 7,099 | 1,998 | 7,915 | 1,152 | 2,075 |
其他營業費用 | 4,301 | 4,585 | 5,013 | 5,336 | 5,313 | 5,337 | 5,636 | 6,034 | 5,862 | 5,573 |
營業利益 | 30,459 | 29,857 | 29,383 | 42,294 | 31,822 | 25,420 | 31,797 | 24,747 | 32,731 | 28,206 |
其他收入及費用 | 3,248 | -2,528 | -694 | 6,222 | -265 | 2,277 | 3,174 | 181 | 1,988 | -656 |
利息費用 | 7,367 | 7,399 | 7,198 | 7,487 | 7,778 | 7,698 | 7,506 | 8,084 | 8,036 | 7,837 |
稅前純益 | 26,340 | 19,930 | 21,491 | 41,029 | 23,779 | 19,999 | 27,465 | 16,844 | 26,683 | 19,713 |
所得稅 | 5,857 | 7,663 | 5,361 | 6,561 | 4,691 | 6,170 | 7,998 | 4,174 | 7,989 | 5,759 |
稅後純益 | 20,483 | 12,267 | 16,130 | 34,468 | 19,088 | 13,829 | 19,467 | 12,670 | 18,694 | 13,954 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.74 | 0.44 | 0.58 | 1.23 | 0.67 | 0.48 | 0.68 | 0.44 | 0.62 | 0.46 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 0.44 | 0.57 | 1.20 | 0.67 | 0.48 | 0.68 | 0.45 | 0.61 | 0.46 |
基本平均股數(千股) | 27627.00 | 27843.00 | 27815.00 | 27957.00 | 28362.00 | 28546.00 | 28516.00 | 28607.00 | 30097.00 | 30629.00 |
稀釋平均股數(千股) | 27970.00 | 28132.00 | 28267.00 | 28523.00 | 28468.00 | 28600.00 | 28797.00 | 28842.00 | 30284.00 | 30726.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.74 | 0.44 | 0.58 | 1.23 | 0.67 | 0.48 | 0.68 | 0.44 | 0.62 | 0.46 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 0.44 | 0.57 | 1.20 | 0.67 | 0.48 | 0.68 | 0.45 | 0.61 | 0.46 |
還原基本平均股數(千股) | 27,627 | 27,843 | 27,815 | 27,957 | 28,362 | 28,546 | 28,516 | 28,607 | 30,097 | 30,629 |
還原稀釋平均股數(千股) | 27,970 | 28,132 | 28,267 | 28,523 | 28,468 | 28,600 | 28,797 | 28,842 | 30,284 | 30,726 |
EBITDA(千元) | 52,775 | 45,491 | 45,866 | 66,833 | 50,192 | 46,308 | 51,916 | 44,088 | 52,497 | 44,636 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。