除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/04/10 | 0.05 | 0.11 | - |
2025/03/10 | 0.10 | 0.19 | - |
2024/12/12 | 0.19 | 0.33 | - |
2024/11/07 | 0.02 | 0.03 | - |
2024/10/08 | 0.05 | 0.10 | - |
2024/09/11 | 0.09 | 0.18 | - |
2024/08/08 | 0.14 | 0.28 | - |
2024/07/10 | 0.05 | 0.11 | - |
2024/06/12 | 0.07 | 0.15 | - |
2024/05/09 | 0.00 | 0.00 | - |
2024/04/11 | 0.05 | 0.11 | - |
2024/03/11 | 0.09 | 0.17 | - |
2024/02/09 | 0.03 | 0.06 | - |
2024/01/11 | 0.02 | 0.04 | - |
2023/12/18 | 0.32 | 0.65 | - |
2023/11/08 | 0.15 | 0.32 | - |
2023/10/11 | 0.10 | 0.21 | - |
2023/09/06 | 0.10 | 0.19 | - |
2023/08/08 | 0.17 | 0.31 | - |
2023/07/10 | 0.15 | 0.29 | - |
2023/06/09 | 0.18 | 0.34 | - |
2023/05/10 | 0.13 | 0.26 | - |
2023/04/11 | 0.06 | 0.12 | - |
2023/03/10 | 0.09 | 0.16 | - |
2023/02/10 | 0.07 | 0.12 | - |
2022/12/16 | 0.28 | 0.51 | - |
2022/11/08 | 0.07 | 0.11 | - |
2022/10/11 | 0.08 | 0.14 | - |
2022/09/09 | 0.09 | 0.16 | - |
2022/08/09 | 0.05 | 0.09 | - |
2022/07/11 | 0.06 | 0.10 | - |
2022/06/10 | 0.00 | 0.00 | - |
2022/05/10 | 0.00 | 0.01 | - |
2022/04/11 | 0.07 | 0.12 | - |
2022/03/11 | 0.08 | 0.13 | - |
2022/02/10 | 0.01 | 0.02 | - |
2022/01/12 | 0.01 | 0.01 | - |
2021/12/16 | 0.19 | 0.31 | - |
2021/11/08 | 0.02 | 0.03 | - |
2021/10/08 | 0.07 | 0.11 | - |
2021/09/09 | 0.17 | 0.29 | - |
2021/08/09 | 0.02 | 0.04 | - |
2021/07/09 | 0.05 | 0.09 | - |
2021/06/10 | 0.08 | 0.12 | - |
2021/05/10 | 0.01 | 0.01 | - |
2021/04/09 | 0.08 | 0.13 | - |
2021/03/11 | 0.07 | 0.12 | - |
2021/02/10 | 0.03 | 0.06 | - |
2021/01/12 | 0.02 | 0.04 | - |
2020/12/16 | 0.16 | 0.33 | - |
2020/11/12 | 0.02 | 0.05 | - |
2020/10/07 | 0.04 | 0.10 | - |
2020/09/09 | 0.05 | 0.13 | - |
2020/08/12 | 0.01 | 0.03 | - |
2020/07/08 | 0.03 | 0.09 | - |
2020/06/10 | 0.06 | 0.13 | - |
2020/05/13 | 0.03 | 0.10 | - |
2020/04/07 | 0.02 | 0.05 | - |
2020/03/11 | 0.06 | 0.18 | - |
2020/02/12 | 0.00 | 0.01 | - |
2019/12/18 | 0.13 | 0.33 | - |
2019/11/13 | 0.02 | 0.05 | - |
2019/10/15 | 0.05 | 0.13 | - |
2019/09/10 | 0.04 | 0.12 | - |
2019/08/14 | 0.02 | 0.06 | - |
2019/07/17 | 0.06 | 0.15 | - |
2019/06/13 | 0.06 | 0.17 | - |
2019/05/15 | 0.06 | 0.16 | - |
2019/04/16 | 0.09 | 0.22 | - |
2019/03/07 | 0.05 | 0.12 | - |
2019/02/13 | 0.05 | 0.12 | - |
2019/01/16 | 0.02 | 0.04 | - |
2018/12/19 | 0.12 | 0.30 | - |
2018/11/14 | 0.03 | 0.07 | - |
2018/10/17 | 0.05 | 0.10 | - |
2018/09/07 | 0.04 | 0.08 | - |
2018/08/15 | 0.02 | 0.05 | - |
2018/07/17 | 0.04 | 0.09 | - |
2018/06/13 | 0.05 | 0.10 | - |
2018/05/16 | 0.03 | 0.07 | - |
2018/04/17 | 0.05 | 0.12 | - |
2018/03/07 | 0.06 | 0.13 | - |
2018/02/14 | 0.02 | 0.05 | - |
2018/01/17 | 0.00 | 0.01 | - |
2017/12/22 | 0.11 | 0.24 | - |
2017/11/15 | 0.02 | 0.05 | - |
2017/10/17 | 0.04 | 0.10 | - |
2017/09/07 | 0.06 | 0.16 | - |
2017/08/15 | 0.02 | 0.05 | - |
2017/07/18 | 0.01 | 0.02 | - |
2017/06/13 | 0.05 | 0.12 | - |
2017/05/16 | 0.02 | 0.06 | - |
2017/04/18 | 0.07 | 0.18 | - |
2017/03/07 | 0.03 | 0.08 | - |
2017/02/14 | 0.02 | 0.04 | - |
2017/01/17 | 0.01 | 0.03 | - |
2016/12/28 | 0.01 | 0.02 | - |
2016/12/13 | 0.10 | 0.25 | - |
2016/11/15 | 0.06 | 0.17 | - |
2016/09/07 | 0.09 | 0.24 | - |
2016/06/14 | 0.08 | 0.24 | - |
2016/03/08 | 0.02 | 0.07 | - |
2015/12/28 | 0.13 | 0.36 | - |
2015/09/22 | 0.09 | 0.24 | - |
2015/06/16 | 0.08 | 0.22 | - |
2015/03/17 | 0.09 | 0.22 | - |
2014/12/16 | 0.11 | 0.29 | - |
2014/09/16 | 0.05 | 0.13 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。