
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 307,501,000 | 318,529,000 | 199,509,000 | 255,717,000 | 269,701,000 | 260,560,000 | 218,887,000 | 220,463,000 | 208,647,000 | 79,921,000 |
營業成本 | 188,212,000 | 204,354,000 | 107,044,000 | 147,606,000 | 182,743,000 | 175,013,000 | 122,489,000 | 96,356,000 | 131,838,000 | 52,442,000 |
營業毛利 | 119,289,000 | 114,175,000 | 92,465,000 | 108,111,000 | 86,958,000 | 85,547,000 | 96,398,000 | 124,107,000 | 76,809,000 | 27,479,000 |
營業費用 | 48,558,000 | 53,263,000 | 47,314,000 | 57,221,000 | 47,620,000 | 74,731,000 | 28,518,000 | 39,714,000 | 37,211,000 | 23,956,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 58,226,000 | 39,970,000 | 44,543,000 | 55,810,000 | 50,201,000 | 54,115,000 | 43,473,000 | 44,047,000 | 24,636,000 | 17,194,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -9,668,000 | 1,794,000 | 2,771,000 | 1,411,000 | -2,581,000 | 9,478,000 | -14,955,000 | -4,333,000 | 12,575,000 | 3,758,000 |
營業利益 | 70,731,000 | 60,912,000 | 45,151,000 | 50,890,000 | 39,338,000 | 10,816,000 | 67,880,000 | 84,393,000 | 39,598,000 | 3,523,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 37,966,000 | 39,100,000 | 11,841,000 | 23,163,000 | 21,632,000 | 20,911,000 | 29,582,000 | 18,847,000 | 18,271,000 | 1,222,000 |
稅前純益 | 75,628,000 | 190,840,000 | 198,864,000 | 111,796,000 | -158,022,000 | 142,081,000 | -549,497,000 | -53,109,000 | 371,468,000 | 6,535,000 |
所得稅 | 484,000 | 80,707,000 | 71,058,000 | 56,638,000 | -80,135,000 | 22,455,000 | -220,587,000 | -55,620,000 | 127,452,000 | -35,313,000 |
稅後純益 | 34,709,000 | 36,844,000 | 89,042,000 | 12,278,000 | -34,655,000 | 56,120,000 | -80,541,000 | -29,859,000 | 126,011,000 | 23,383,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 554.80 | 588.09 | 1487.38 | 205.93 | -580.72 | - | -1369.19 | -496.80 | 2149.46 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 554.80 | 588.09 | 1487.38 | 183.54 | -580.72 | - | -1369.19 | -496.80 | 2149.46 | - |
基本平均股數(千股) | 62561.00 | 62650.00 | 59865.00 | 59622.00 | 59676.00 | - | 58823.00 | 60102.00 | 58624.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 62561.00 | 62650.00 | 59865.00 | 66895.00 | 59676.00 | - | 58823.00 | 60102.00 | 58624.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 554.80 | 583.16 | 1474.90 | 204.20 | -575.84 | - | -1357.71 | -492.63 | 2110.32 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 554.80 | 583.16 | 1474.90 | 182.00 | -575.84 | - | -1357.71 | -492.63 | 2110.32 | - |
還原基本平均股數(千股) | 62,561 | 63,180 | 60,371 | 60,127 | 60,181 | - | 59,321 | 60,611 | 59,711 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 62,561 | 63,180 | 60,371 | 67,461 | 60,181 | - | 59,321 | 60,611 | 59,711 | - |
EBITDA(千元) | 78,585,000 | 160,956,000 | 174,302,000 | 96,882,000 | -89,101,000 | 103,424,000 | -267,440,000 | -63,264,000 | 274,608,000 | -9,619,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。