
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 739,759 | 658,078 | 578,573 | 435,367 | 445,762 | 430,030 | 365,094 |
營業成本 | 576,907 | 910,334 | 423,267 | 373,935 | 322,972 | 315,981 | 267,886 |
營業毛利 | 162,852 | -252,256 | 155,306 | 61,432 | 122,790 | 114,049 | 97,208 |
營業費用 | 83,503 | 74,019 | 56,096 | 64,730 | 57,706 | 60,874 | 49,262 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 51,100 | 51,050 | 34,544 | 44,188 | 37,719 | 41,367 | 31,335 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 9,401 | 8,760 | 7,672 | 7,035 | 6,865 | 6,875 | 6,334 |
營業利益 | 79,349 | -326,275 | 99,210 | -3,298 | 65,084 | 53,175 | 47,946 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 354 | 344 | 335 | 357 | 548 | 504 | 497 |
稅前純益 | 153,091 | -486,003 | 89,837 | 10,367 | 86,164 | 52,167 | 72,876 |
所得稅 | -61,294 | -3,903 | 25,046 | 5,934 | 15,168 | 19,244 | 24,237 |
稅後純益 | 214,385 | -482,100 | 64,791 | 3,109 | 70,996 | 32,923 | 48,639 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.93 | -4.48 | 0.33 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.64 | -4.48 | 0.29 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本平均股數(千股) | 229895.00 | 107514.00 | 197748.00 | - | 197748.00 | 197748.00 | 197.00 |
稀釋平均股數(千股) | 266682.00 | 107514.00 | 215432.00 | - | 215432.00 | 215432.00 | 215.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.93 | -4.48 | 0.33 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.64 | -4.48 | 0.29 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
還原基本平均股數(千股) | 229,895 | 107,514 | 197,748 | - | 197,748 | 197,748 | 197 |
還原稀釋平均股數(千股) | 266,682 | 107,514 | 215,432 | - | 215,432 | 215,432 | 215 |
EBITDA(千元) | 176,447 | -471,450 | 104,052 | 22,907 | 99,834 | 65,303 | 84,966 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。