年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 141,421 | 141,820 | 128,695 | 122,710 | 98,509 | 110,568 | 102,688 | 99,582 | 85,366 | 60,757 |
營業成本 | 17,911 | 21,643 | 19,277 | 15,405 | 12,520 | 15,809 | 14,167 | 12,045 | 9,946 | 11,195 |
營業毛利 | 123,510 | 120,177 | 109,418 | 107,305 | 85,989 | 94,759 | 88,521 | 87,537 | 75,420 | 49,562 |
營業費用 | - | - | - | 53,059 | - | 53,067 | 125,709 | 40,838 | 39,811 | 18,761 |
研發費用 | 3,887 | 3,798 | 3,284 | 2,985 | 2,581 | 1,972 | 83,662 | 3,954 | 3,562 | 4,093 |
推銷及管理費用 | 46,911 | 44,192 | 45,880 | 40,730 | 46,938 | 42,036 | 33,560 | 28,396 | 29,718 | 15,186 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 9,345 | 9,344 | 9,345 | 9,344 | 9,344 | 9,059 | 8,487 | 8,488 | 6,531 | -518 |
營業利益 | 63,367 | 62,843 | 50,909 | 54,246 | 27,126 | 41,692 | -37,188 | 46,699 | 35,609 | 30,801 |
其他收入及費用 | 7,919 | 11,338 | 6,296 | 1,542 | 1,963 | 5,015 | -833 | 1,813 | 1,704 | 2,207 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 71,286 | 74,181 | 57,205 | 55,788 | 29,089 | 46,707 | -38,021 | 48,512 | 37,313 | 33,008 |
所得稅 | 14,549 | 18,245 | 13,321 | 14,994 | 5,814 | 11,863 | -7,257 | 10,750 | 7,745 | 7,537 |
稅後純益 | 56,737 | 55,936 | 43,884 | 40,794 | 23,275 | 34,844 | -30,764 | 37,762 | 29,568 | 25,471 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.20 | - | -0.29 | 0.36 | 0.28 | 0.24 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.31 | -0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.23 |
基本平均股數(千股) | 121472.00 | 119892.00 | 118931.00 | 118180.00 | 116806.00 | - | 106568.00 | 106258.00 | 105561.00 | 104583.00 |
稀釋平均股數(千股) | 126957.00 | 126280.00 | 125407.00 | 124655.00 | 123403.00 | - | 106568.00 | 113673.00 | 113986.00 | 113531.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.20 | - | -0.29 | 0.36 | 0.28 | 0.24 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.31 | -0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.23 |
還原基本平均股數(千股) | 121,472 | 119,892 | 118,931 | 118,180 | 116,806 | - | 106,568 | 106,258 | 105,561 | 104,583 |
還原稀釋平均股數(千股) | 126,957 | 126,280 | 125,407 | 124,655 | 123,403 | - | 106,568 | 113,673 | 113,986 | 113,531 |
EBITDA(千元) | 80,686 | 83,600 | 65,573 | 65,357 | 38,672 | 56,024 | -28,307 | 57,082 | 43,913 | 33,606 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。