
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 179,600 | 192,800 | 298,700 | 215,000 | 160,138 | 166,316 | 245,744 | 185,335 | 131,547 | 135,593 |
營業成本 | 102,100 | 110,900 | 179,700 | 123,300 | 92,782 | 97,520 | 138,680 | 110,208 | 83,438 | 83,214 |
營業毛利 | 77,500 | 81,900 | 119,000 | 91,700 | 67,356 | 68,796 | 107,064 | 75,127 | 48,109 | 52,379 |
營業費用 | 32,500 | 31,600 | - | 24,800 | 26,438 | - | - | 27,812 | 27,882 | 24,033 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 9,200 | 9,700 | 9,700 | 10,800 | 9,587 | 10,128 | 10,463 | 14,407 | 10,272 | 6,730 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 23,300 | 21,900 | 22,500 | 14,000 | 16,851 | 17,893 | 17,016 | 13,405 | 17,610 | 17,303 |
營業利益 | 45,000 | 50,300 | 86,800 | 66,900 | 40,918 | 40,775 | 79,585 | 47,315 | 20,227 | 28,346 |
其他收入及費用 | 200 | 400 | 600 | 300 | 400 | 1,105 | 195 | 402 | -71 | 831 |
利息費用 | 18,200 | 17,800 | 18,100 | 17,500 | 17,022 | 16,839 | 17,026 | 15,679 | 7,076 | 6,964 |
稅前純益 | 27,000 | 32,900 | 69,300 | 49,700 | 24,296 | 25,041 | 62,754 | 32,038 | 13,080 | 22,213 |
所得稅 | 7,600 | 9,000 | 18,400 | 13,000 | 6,789 | 6,802 | 16,586 | 6,710 | 3,673 | 6,080 |
稅後純益 | 19,400 | 23,900 | 50,900 | 36,700 | 17,507 | 18,239 | 46,168 | 25,328 | 9,407 | 16,133 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.82 | 1.03 | 2.22 | 1.60 | 0.78 | 0.82 | 2.07 | - | 0.53 | 0.91 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.81 | 1.01 | 2.21 | 1.60 | 0.77 | 0.82 | 2.07 | 1.26 | 0.53 | 0.90 |
基本平均股數(千股) | 23526.00 | 23307.00 | 22957.00 | 22838.00 | 22501.00 | 22284.00 | 22250.00 | - | 17797.00 | 17794.00 |
稀釋平均股數(千股) | 23629.00 | 23402.00 | 23041.00 | 22914.00 | 22564.00 | 22335.00 | 22306.00 | - | 17858.00 | 17852.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.82 | 1.03 | 2.22 | 1.60 | 0.78 | 0.82 | 2.07 | - | 0.53 | 0.91 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.81 | 1.01 | 2.21 | 1.60 | 0.77 | 0.82 | 2.07 | 1.26 | 0.53 | 0.90 |
還原基本平均股數(千股) | 23,526 | 23,307 | 22,957 | 22,838 | 22,501 | 22,284 | 22,250 | - | 17,797 | 17,794 |
還原稀釋平均股數(千股) | 23,629 | 23,402 | 23,041 | 22,914 | 22,564 | 22,335 | 22,306 | - | 17,858 | 17,852 |
EBITDA(千元) | 72,200 | 76,600 | 113,900 | 85,400 | 61,641 | 63,863 | 100,705 | 64,494 | 40,614 | 49,360 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。