
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,366,000 | 2,564,000 | 2,677,000 | 2,321,000 | 2,475,000 | 2,685,000 | 2,772,000 | 2,293,000 | 2,369,000 | 2,456,000 |
營業成本 | 1,716,000 | 1,847,000 | 1,885,000 | 1,616,000 | 1,747,000 | 1,866,000 | 1,905,000 | 1,618,000 | 1,637,000 | 1,680,000 |
營業毛利 | 650,000 | 717,000 | 792,000 | 705,000 | 728,000 | 819,000 | 867,000 | 675,000 | 732,000 | 776,000 |
營業費用 | 411,000 | 444,000 | 456,000 | 436,000 | - | - | - | - | - | 459,000 |
研發費用 | 25,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 23,000 | 25,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | 25,000 |
推銷及管理費用 | 377,000 | 419,000 | 429,000 | 403,000 | 538,000 | 462,000 | 468,000 | 551,000 | 444,000 | 432,000 |
非經常性項目費用 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 21,000 | 13,000 | 2,000 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 239,000 | 273,000 | 336,000 | 269,000 | 161,000 | 327,000 | 367,000 | 77,000 | 248,000 | 317,000 |
其他收入及費用 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | - | 5,000 | 8,000 | 4,000 | 1,000 | 4,000 | - |
利息費用 | 83,000 | 82,000 | 81,000 | 85,000 | 85,000 | 88,000 | 87,000 | 84,000 | 70,000 | 46,000 |
稅前純益 | 159,000 | 193,000 | 256,000 | 184,000 | 81,000 | 247,000 | 284,000 | -6,000 | 182,000 | 271,000 |
所得稅 | 35,000 | 48,000 | 62,000 | 39,000 | 15,000 | 74,000 | 66,000 | -3,000 | 49,000 | 68,000 |
稅後純益 | 124,000 | 145,000 | 194,000 | 145,000 | 66,000 | 173,000 | 218,000 | -3,000 | 133,000 | 203,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.42 | 0.49 | 0.65 | 0.49 | 0.22 | 0.58 | 0.73 | -0.01 | 0.45 | 0.68 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.42 | 0.48 | 0.65 | 0.49 | 0.22 | 0.58 | 0.72 | -0.02 | 0.45 | 0.68 |
基本平均股數(千股) | 298000.00 | 298000.00 | 298000.00 | 298000.00 | 298000.00 | 298000.00 | 298000.00 | 298000.00 | 298000.00 | 298000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 299000.00 | 299000.00 | 299000.00 | 299000.00 | 299000.00 | 299000.00 | 301000.00 | 298000.00 | 300000.00 | 299000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.42 | 0.49 | 0.65 | 0.49 | 0.22 | 0.58 | 0.73 | -0.01 | 0.45 | 0.68 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.42 | 0.48 | 0.65 | 0.49 | 0.22 | 0.58 | 0.72 | -0.02 | 0.45 | 0.68 |
還原基本平均股數(千股) | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 | 298,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 301,000 | 298,000 | 300,000 | 299,000 |
EBITDA(千元) | 347,000 | 377,000 | 436,000 | 375,000 | 275,000 | 445,000 | 480,000 | 191,000 | 375,000 | 413,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。