
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/12/30 | 0.62 | 1.01 | - |
2025/09/04 | 0.31 | 0.54 | - |
2025/06/05 | 0.16 | 0.30 | - |
2025/03/06 | 0.23 | 0.41 | - |
2024/12/27 | 0.24 | 0.41 | - |
2024/09/26 | 0.25 | 0.43 | - |
2024/06/27 | 0.30 | 0.55 | - |
2024/03/21 | 0.24 | 0.43 | - |
2023/12/27 | 0.30 | 0.56 | - |
2023/09/21 | 0.30 | 0.60 | - |
2023/06/22 | 0.19 | 0.41 | - |
2023/03/23 | 0.21 | 0.47 | - |
2022/12/22 | 0.32 | 0.68 | - |
2022/09/22 | 0.22 | 0.52 | - |
2022/06/23 | 0.21 | 0.49 | - |
2022/03/24 | 0.15 | 0.29 | - |
2021/12/23 | 0.28 | 0.60 | - |
2021/09/23 | 0.19 | 0.42 | - |
2021/06/21 | 0.11 | 0.25 | - |
2021/03/22 | 0.13 | 0.31 | - |
2020/12/21 | 0.25 | 0.74 | - |
2020/09/21 | 0.21 | 0.74 | - |
2020/06/22 | 0.11 | 0.40 | - |
2020/03/23 | 0.28 | 1.41 | - |
2019/12/24 | 0.20 | 0.65 | - |
2019/09/24 | 0.16 | 0.53 | - |
2019/06/25 | 0.13 | 0.46 | - |
2019/03/26 | 0.12 | 0.42 | - |
2018/12/24 | 0.15 | 0.58 | - |
2018/09/25 | 0.12 | 0.39 | - |
2018/06/26 | 0.08 | 0.26 | - |
2018/03/27 | 0.08 | 0.28 | - |
2017/12/27 | 0.13 | 0.44 | - |
2017/09/26 | 0.29 | 1.08 | - |
2017/06/27 | 0.09 | 0.36 | - |
2017/03/28 | 0.05 | 0.21 | - |
2016/12/28 | 0.03 | 0.13 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。