年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 145,483 | 143,283 | 168,637 | 122,050 | 168,471 | 144,914 | 163,479 | 117,730 | 171,512 | 153,161 |
營業成本 | 88,483 | 83,824 | 99,747 | 70,362 | 96,143 | 82,351 | 103,342 | 73,064 | 108,181 | 97,738 |
營業毛利 | 57,000 | 59,459 | 68,890 | 51,688 | 72,328 | 62,563 | 60,137 | 44,666 | 63,331 | 55,423 |
營業費用 | 59,627 | - | - | - | - | - | 71,829 | 57,550 | 90,939 | 58,686 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 50,811 | 47,229 | 60,310 | 50,297 | 58,715 | 53,817 | 62,941 | 48,436 | 82,051 | 49,797 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - | - |
其他營業費用 | - | 8,818 | 8,818 | 8,819 | 8,818 | 8,819 | 8,888 | 8,889 | 8,888 | 8,889 |
營業利益 | -2,627 | 3,412 | -238 | -7,428 | 4,795 | -73 | -11,692 | -12,884 | -27,608 | -3,263 |
其他收入及費用 | - | 2,103 | -513 | -3,964 | 1,281 | 3,676 | -3,715 | 1,992 | 5,450 | 578 |
利息費用 | 8,091 | 7,893 | 8,192 | 8,534 | 8,678 | 8,096 | 7,867 | 7,517 | 7,810 | 8,081 |
稅前純益 | -7,775 | -2,378 | -8,943 | -19,926 | -2,602 | -4,493 | -23,274 | -18,409 | -29,968 | -10,766 |
所得稅 | -391 | -1,600 | -1,985 | -137 | -24 | 190 | 771 | 852 | 198 | 164 |
稅後純益 | -7,384 | -778 | -6,958 | -19,789 | -2,578 | -4,683 | -24,045 | -19,261 | -30,166 | -10,930 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.06 | -0.01 | -0.05 | -0.15 | -0.02 | -0.04 | -0.19 | -0.16 | -0.27 | -0.09 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.15 | -0.02 | -0.04 | -0.19 | -0.16 | -0.24 | -0.09 |
基本平均股數(千股) | 133289.00 | 129295.00 | 129174.00 | 128291.00 | 127138.00 | 125196.00 | 125094.00 | 124053.00 | 123027.00 | 122699.00 |
稀釋平均股數(千股) | 133289.00 | 129295.00 | 129174.00 | 128291.00 | 127138.00 | 125196.00 | 125094.00 | 124053.00 | 123027.00 | 122699.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.06 | -0.01 | -0.05 | -0.15 | -0.02 | -0.04 | -0.19 | -0.16 | -0.27 | -0.09 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.15 | -0.02 | -0.04 | -0.19 | -0.16 | -0.24 | -0.09 |
還原基本平均股數(千股) | 133,289 | 129,295 | 129,174 | 128,291 | 127,138 | 125,196 | 125,094 | 124,053 | 123,027 | 122,699 |
還原稀釋平均股數(千股) | 133,289 | 129,295 | 129,174 | 128,291 | 127,138 | 125,196 | 125,094 | 124,053 | 123,027 | 122,699 |
EBITDA(千元) | 13,627 | 19,227 | 12,819 | 1,527 | 18,699 | 16,130 | -2,963 | 1,373 | -9,797 | 9,678 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。