
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
營業費用 | 132 | 152 | 254 | 18 | 12 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 132 | 152 | 254 | - | 12 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | 18 | 12 | - |
營業利益 | -132 | -152 | -254 | -18 | -12 | - |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 498 | 463 | 150 | -18 | -12 | - |
所得稅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
稅後純益 | 498 | 463 | 150 | -18 | -12 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.06 | 0.02 | - | 0.00 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.06 | 0.02 | - | 0.00 | - |
基本平均股數(千股) | 7944.00 | 7944.00 | 6225.00 | - | 7944.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 7944.00 | 7944.00 | 6225.00 | - | 7944.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.06 | 0.02 | - | 0.00 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.06 | 0.02 | - | 0.00 | - |
還原基本平均股數(千股) | 7,944 | 7,944 | 6,225 | - | 7,944 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 7,944 | 7,944 | 6,225 | - | 7,944 | - |
EBITDA(千元) | 498 | 463 | 150 | -18 | -12 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。