年季 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 123,104,000 | 70,348,000 | 75,299,000 | 101,400,000 | 59,116,000 | 37,419,000 | 26,114,000 | - |
營業成本 | 118,311,000 | 68,325,000 | 72,182,000 | 99,255,000 | 56,880,000 | 36,003,000 | 24,935,000 | - |
營業毛利 | 4,793,000 | 2,023,000 | 3,117,000 | 2,145,000 | 2,236,000 | 1,416,000 | 1,179,000 | - |
營業費用 | 6,429,000 | 1,999,000 | 2,474,000 | -260,000 | 1,638,000 | 1,501,000 | 1,591,000 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 6,429,000 | 1,999,000 | 2,474,000 | -1,055,000 | 1,638,000 | 1,501,000 | 1,591,000 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -1,636,000 | 24,000 | 643,000 | 2,405,000 | 598,000 | -85,000 | -412,000 | - |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 4,000 | 1,000 | 23,000 | 5,000 | 6,000 | 0 | 1,000 | - |
稅前純益 | -14,908,000 | 21,000 | 645,000 | 2,804,000 | 590,000 | -159,000 | -395,000 | - |
所得稅 | 536,000 | 6,000 | 208,000 | 852,000 | 151,000 | -48,000 | -124,000 | - |
稅後純益 | -15,444,000 | 15,000 | 437,000 | 1,952,000 | 439,000 | -111,000 | -271,000 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -119.07 | - | 3.45 | - | 3.46 | - | -2.14 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -119.07 | - | 3.45 | - | 3.46 | - | -2.14 | - |
基本平均股數(千股) | 129703.00 | - | 126783.00 | - | 126783.00 | - | 126783.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 129703.00 | - | 126783.00 | - | 126783.00 | - | 126783.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -119.07 | - | 3.45 | - | 3.46 | - | -2.14 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -119.07 | - | 3.45 | - | 3.46 | - | -2.14 | - |
還原基本平均股數(千股) | 129,703 | - | 126,783 | - | 126,783 | - | 126,783 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 129,703 | - | 126,783 | - | 126,783 | - | 126,783 | - |
EBITDA(千元) | -14,755,000 | 164,000 | 851,000 | 3,057,000 | 710,000 | 6,000 | -242,000 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。