年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,627,000 | 3,689,000 | 3,618,000 | 3,519,000 | 3,444,000 | 3,507,000 | 3,336,000 | 3,304,000 | 3,152,000 | 3,111,000 |
營業成本 | 2,027,000 | 2,030,000 | 2,019,000 | 1,882,000 | 1,807,000 | 1,810,000 | 1,826,000 | 1,779,000 | 1,653,000 | 1,427,000 |
營業毛利 | 1,600,000 | 1,659,000 | 1,599,000 | 1,637,000 | 1,637,000 | 1,697,000 | 1,510,000 | 1,525,000 | 1,499,000 | 1,684,000 |
營業費用 | - | - | - | - | - | 1,203,000 | 1,150,000 | 1,133,000 | 1,100,000 | 1,106,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 1,219,000 | 1,606,000 | 1,206,000 | 1,201,000 | 1,175,000 | 1,203,000 | 1,150,000 | 1,133,000 | 1,100,000 | 1,106,000 |
營業利益 | 349,000 | 21,000 | 361,000 | 402,000 | 427,000 | 460,000 | 326,000 | 361,000 | 371,000 | 550,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 34,000 | 35,000 | 34,000 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 28,000 |
稅前純益 | 349,000 | 21,000 | 361,000 | 402,000 | 427,000 | 460,000 | 326,000 | 361,000 | 371,000 | 550,000 |
所得稅 | 75,000 | - | 78,000 | 85,000 | 89,000 | 93,000 | 68,000 | 78,000 | 74,000 | 99,000 |
稅後純益 | 274,000 | 21,000 | 283,000 | 317,000 | 338,000 | 367,000 | 258,000 | 283,000 | 297,000 | 451,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.01 | 0.08 | 1.04 | 1.17 | 1.24 | 1.35 | 0.95 | 1.04 | 1.10 | 0.91 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.00 | 0.08 | 1.04 | 1.16 | 1.24 | 1.35 | 0.95 | 1.04 | 1.09 | 0.88 |
基本平均股數(千股) | 271300.00 | 271300.00 | 271300.00 | 271600.00 | 271600.00 | 271300.00 | 271200.00 | 271200.00 | 271300.00 | 271300.00 |
稀釋平均股數(千股) | 272600.00 | 272900.00 | 272700.00 | 272600.00 | 272700.00 | 272500.00 | 272300.00 | 272000.00 | 272300.00 | 272300.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.01 | 0.08 | 1.04 | 1.17 | 1.24 | 1.35 | 0.95 | 1.04 | 1.10 | 0.91 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.00 | 0.08 | 1.04 | 1.16 | 1.24 | 1.35 | 0.95 | 1.04 | 1.09 | 0.88 |
還原基本平均股數(千股) | 271,300 | 271,300 | 271,300 | 271,600 | 271,600 | 271,300 | 271,200 | 271,200 | 271,300 | 271,300 |
還原稀釋平均股數(千股) | 272,600 | 272,900 | 272,700 | 272,600 | 272,700 | 272,500 | 272,300 | 272,000 | 272,300 | 272,300 |
EBITDA(千元) | 349,000 | 22,000 | 362,000 | 406,000 | 421,000 | 472,000 | 323,000 | 367,000 | 365,000 | 551,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。