
年季 | 2026/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 1,829,000 |
營業成本 | 1,139,000 |
營業毛利 | 690,000 |
營業費用 | 426,000 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 118,000 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | 308,000 |
營業利益 | 264,000 |
其他收入及費用 | 84,000 |
利息費用 | 219,000 |
稅前純益 | 129,000 |
所得稅 | 33,000 |
稅後純益 | 120,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.38 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.37 |
基本平均股數(千股) | 310200.00 |
稀釋平均股數(千股) | 310800.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.38 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.37 |
還原基本平均股數(千股) | 310,200 |
還原稀釋平均股數(千股) | 310,800 |
EBITDA(千元) | 680,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。