
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 4,698,600 | 4,047,000 | 3,654,900 | 3,194,000 | 2,893,400 | 2,648,600 | 2,545,700 | 2,499,500 | 2,391,900 | 2,208,900 |
營業成本 | 4,121,100 | 3,609,800 | 3,221,800 | 2,777,900 | 2,522,400 | 2,374,700 | 2,256,000 | 2,238,900 | 2,138,100 | 1,986,800 |
營業毛利 | 577,500 | 437,200 | 433,100 | 416,100 | 371,000 | 273,900 | 289,700 | 260,600 | 253,800 | 222,100 |
營業費用 | 119,200 | 165,100 | 118,700 | 91,100 | 98,500 | - | 91,200 | 121,600 | 109,400 | 91,500 |
研發費用 | 46,300 | 41,200 | 30,200 | 36,400 | 34,000 | 17,600 | 23,400 | 18,700 | 19,400 | 16,500 |
推銷及管理費用 | 58,100 | 117,400 | 70,100 | 38,400 | 38,900 | 112,500 | 56,300 | 91,800 | 79,300 | 64,800 |
非經常性項目費用 | 2,900 | -4,400 | 6,400 | 4,900 | 14,500 | 3,900 | - | - | - | - |
其他營業費用 | 11,900 | 10,900 | 12,000 | 11,400 | 11,100 | 11,100 | - | - | - | - |
營業利益 | 461,200 | 272,100 | 314,400 | 325,000 | 272,500 | 128,800 | 198,500 | 139,000 | 144,400 | 130,600 |
其他收入及費用 | 6,500 | 200 | -500 | -3,500 | -1,700 | -1,400 | - | - | - | - |
利息費用 | 23,200 | 16,000 | 12,600 | 10,600 | 13,500 | 13,700 | 400 | 11,200 | 15,000 | 14,000 |
稅前純益 | 441,600 | 256,300 | 301,300 | 310,900 | 257,300 | 113,700 | 171,100 | 124,000 | 113,500 | 105,200 |
所得稅 | 72,800 | 44,000 | 33,800 | 43,100 | 46,300 | 27,500 | 36,100 | 34,500 | 18,500 | 13,400 |
稅後純益 | 368,800 | 212,300 | 267,500 | 267,800 | 211,000 | 86,200 | 135,000 | 89,500 | 95,000 | 91,800 |
基本每股稅後盈餘(元) | 3.21 | 1.85 | 2.33 | 2.33 | 1.83 | 0.74 | 1.30 | 0.76 | 0.80 | 0.77 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.18 | 1.83 | 2.30 | 2.31 | 1.81 | 0.74 | 1.29 | 0.75 | 0.80 | 0.77 |
基本平均股數(千股) | 115000.00 | 114900.00 | 115000.00 | 115000.00 | 115100.00 | 115900.00 | 116300.00 | 118200.00 | 118800.00 | 119000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 116200.00 | 115700.00 | 115900.00 | 115900.00 | 115900.00 | 116900.00 | 117300.00 | 118900.00 | 119400.00 | 119300.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 3.21 | 1.85 | 2.33 | 2.33 | 1.83 | 0.74 | 1.30 | 0.76 | 0.80 | 0.77 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.18 | 1.83 | 2.30 | 2.31 | 1.81 | 0.74 | 1.29 | 0.75 | 0.80 | 0.77 |
還原基本平均股數(千股) | 115,000 | 114,900 | 115,000 | 115,000 | 115,100 | 115,900 | 116,300 | 118,200 | 118,800 | 119,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 116,200 | 115,700 | 115,900 | 115,900 | 115,900 | 116,900 | 117,300 | 118,900 | 119,400 | 119,300 |
EBITDA(千元) | 508,800 | 311,900 | 366,600 | 361,800 | 316,100 | 164,800 | 187,000 | 174,500 | 165,400 | 154,900 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。