除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2016/01/29 | 0.69 | 3.77 | - |
2015/10/30 | 0.69 | 2.50 | - |
2015/07/31 | 0.69 | 2.43 | - |
2015/05/01 | 0.69 | 2.46 | - |
2015/01/30 | 0.69 | 2.65 | - |
2014/10/31 | 0.69 | 2.45 | - |
2014/07/31 | 0.69 | 2.12 | - |
2014/05/01 | 0.69 | 2.34 | - |
2014/01/31 | 0.69 | 2.28 | - |
2013/10/31 | 0.69 | 2.18 | - |
2013/07/31 | 0.69 | 2.04 | - |
2013/05/01 | 0.68 | 1.80 | - |
2013/01/31 | 0.65 | 1.99 | - |
2012/10/31 | 0.62 | 1.95 | - |
2012/08/01 | 0.59 | 2.31 | - |
2012/05/02 | 0.56 | 2.06 | - |
2012/02/01 | 0.53 | 2.34 | - |
2011/11/02 | 0.50 | 2.66 | - |
2011/07/29 | 0.50 | 2.16 | - |
2011/04/29 | 0.48 | 2.07 | - |
2011/02/02 | 0.47 | 1.90 | - |
2010/10/29 | 0.46 | 2.07 | - |
2010/07/30 | 0.46 | 2.41 | - |
2010/04/30 | 0.46 | 1.97 | - |
2010/01/29 | 0.46 | 2.19 | - |
2009/10/30 | 0.45 | 2.71 | - |
2009/07/31 | 0.45 | 2.55 | - |
2009/05/01 | 0.45 | 3.73 | - |
2009/01/30 | 0.45 | 3.51 | - |
2008/10/31 | 0.45 | 3.06 | - |
2008/07/31 | 0.45 | 3.14 | - |
2008/05/01 | 0.45 | 3.25 | - |
2008/01/31 | 0.63 | 1.76 | - |
2007/10/31 | 0.63 | 1.33 | - |
2007/08/01 | 0.63 | 1.20 | - |
2007/05/02 | 0.60 | 1.13 | - |
2007/01/31 | 0.60 | 1.31 | - |
2006/11/01 | 0.55 | 1.66 | - |
2006/08/02 | 0.45 | 1.47 | - |
2006/04/28 | 0.30 | 1.00 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。