
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 127,312 | 117,185 | 110,876 | 124,160 | 112,232 | 108,494 | 105,702 | 522,559 | 529,083 | 571,832 |
營業成本 | 86,223 | 79,498 | 76,410 | 80,462 | 73,327 | 70,892 | 71,878 | 348,906 | 356,779 | 374,196 |
營業毛利 | 41,089 | 37,687 | 34,466 | 43,698 | 38,905 | 37,602 | 33,824 | 173,653 | 172,304 | 197,636 |
營業費用 | 24,137 | 22,095 | 20,586 | 25,521 | 23,933 | 22,632 | 23,050 | 125,025 | 101,849 | 119,885 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 24,137 | 22,621 | 20,828 | 25,317 | 23,933 | 22,721 | 23,084 | 123,931 | 105,212 | 118,223 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | -526 | -242 | - | -94 | -89 | -34 | 210 | -3,363 | 1,662 |
營業利益 | 16,952 | 15,592 | 13,880 | 18,177 | 14,972 | 14,970 | 10,774 | 48,628 | 70,455 | 77,751 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 3,536 | 3,410 | 3,284 | 4,408 | 3,722 | 3,753 | 3,765 | 19,173 | 21,111 | 21,281 |
稅前純益 | 13,438 | 14,484 | 12,467 | 13,907 | 10,411 | 12,599 | 7,904 | 36,726 | 49,326 | 59,137 |
所得稅 | 4,575 | 4,742 | 5,020 | 2,714 | 5,259 | 3,288 | 3,382 | 40,536 | 22,279 | 20,169 |
稅後純益 | 8,863 | 9,742 | 7,447 | 11,193 | 5,152 | 9,311 | 4,522 | -3,810 | 27,047 | 38,968 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.29 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.28 |
基本平均股數(千股) | 130723.00 | 130855.00 | 135017.00 | 135074.00 | 135978.00 | 136841.00 | 137385.00 | 136368.00 | 137086.00 | 133762.00 |
稀釋平均股數(千股) | 131991.00 | 132478.00 | 137203.00 | 136892.00 | 138927.00 | 140636.00 | 140078.00 | 139097.00 | 141327.00 | 138053.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.29 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.28 |
還原基本平均股數(千股) | 130,723 | 130,855 | 135,017 | 135,074 | 135,978 | 136,841 | 137,385 | 136,368 | 137,086 | 133,762 |
還原稀釋平均股數(千股) | 131,991 | 132,478 | 137,203 | 136,892 | 138,927 | 140,636 | 140,078 | 139,097 | 141,327 | 138,053 |
EBITDA(千元) | 21,658 | 22,498 | 20,149 | 22,488 | 18,436 | 20,836 | 16,088 | 78,132 | 93,308 | 103,474 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。