
年季 | 2026/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 69,857 |
營業成本 | - |
營業毛利 | 69,857 |
營業費用 | 63,125 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 44,219 |
非經常性項目費用 | 7,638 |
其他營業費用 | 11,268 |
營業利益 | 21,562 |
其他收入及費用 | -4,493 |
利息費用 | 151,115 |
稅前純益 | 17,068 |
所得稅 | -301 |
稅後純益 | 17,369 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.05 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.04 |
基本平均股數(千股) | 83813.00 |
稀釋平均股數(千股) | 83813.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.05 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.04 |
還原基本平均股數(千股) | 83,813 |
還原稀釋平均股數(千股) | 83,813 |
EBITDA(千元) | 168,680 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。