年季 | 2024/Q4 | 2024/Q2 | 2023/Q4 | 2023/Q2 | 2022/Q4 | 2022/Q2 | 2019/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | 12,577 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | 5,903 |
營業毛利 | - | - | - | - | - | - | 6,674 |
營業費用 | - | - | - | - | - | - | 5,607 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | - | - | - | - | - | 5,607 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | - | - | - | - | - | - | 1,067 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | 87 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | 149 |
稅前純益 | - | - | - | - | - | - | 1,005 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | 60 |
稅後純益 | - | - | - | - | - | - | 945 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。