
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | 657,513 | 639,337 | 624,900 | 618,798 | 646,943 | 639,993 | 606,181 | 595,880 | 589,233 |
營業成本 | 451,780 | 441,749 | 414,166 | 427,993 | 434,105 | 430,530 | 405,875 | 396,187 | 389,750 | 385,127 |
營業毛利 | 221,471 | 215,764 | 225,171 | 196,907 | 184,693 | 216,413 | 234,118 | 209,994 | 206,130 | 204,106 |
營業費用 | 132,267 | 131,186 | 124,517 | 122,157 | 116,609 | - | - | - | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 115,281 | 114,313 | 108,187 | 105,923 | 100,349 | 105,638 | 104,409 | 102,140 | 102,292 | 115,965 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 16,986 | 16,873 | 16,330 | 16,234 | 16,260 | 16,017 | 15,831 | 15,697 | 15,713 | 15,808 |
營業利益 | 89,204 | 84,578 | 100,654 | 74,750 | 68,084 | 94,758 | 113,878 | 92,157 | 88,125 | 72,333 |
其他收入及費用 | 3,914 | 4,774 | 5,312 | 9,251 | 3,474 | 1,245 | 6,744 | 9,299 | 6,132 | 12,577 |
利息費用 | 1,789 | 512 | 521 | 457 | 443 | 329 | 499 | 427 | 429 | 425 |
稅前純益 | - | 88,840 | 105,445 | 83,544 | 71,115 | 95,674 | 120,123 | 101,029 | 93,828 | 84,485 |
所得稅 | - | 22,538 | 28,694 | 19,307 | 18,622 | 23,917 | 29,804 | 25,253 | 22,941 | 19,468 |
稅後純益 | - | 66,302 | 76,751 | 64,237 | 52,493 | 71,757 | 90,319 | 75,776 | 70,887 | 65,017 |
基本每股稅後盈餘(元) | 5.14 | 4.85 | 5.45 | 4.46 | 3.60 | 4.91 | 6.08 | 5.04 | 4.70 | 4.30 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 5.13 | 4.84 | 5.45 | 4.46 | 3.57 | 4.86 | 6.01 | 4.99 | 4.65 | 4.24 |
基本平均股數(千股) | 13174.00 | 13675.00 | 13985.00 | 14394.00 | 14591.00 | 14622.00 | 14853.00 | 15025.00 | 15097.00 | 15121.00 |
稀釋平均股數(千股) | 13199.00 | 13690.00 | 13964.00 | 14409.00 | 14703.00 | 14764.00 | 14992.00 | 15168.00 | 15251.00 | 15339.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 5.14 | 4.85 | 5.45 | 4.46 | 3.60 | 4.91 | 6.08 | 5.04 | 4.70 | 4.30 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 5.13 | 4.84 | 5.45 | 4.46 | 3.57 | 4.86 | 6.01 | 4.99 | 4.65 | 4.24 |
還原基本平均股數(千股) | 13,174 | 13,675 | 13,985 | 14,394 | 14,591 | 14,622 | 14,853 | 15,025 | 15,097 | 15,121 |
還原稀釋平均股數(千股) | 13,199 | 13,690 | 13,964 | 14,409 | 14,703 | 14,764 | 14,992 | 15,168 | 15,251 | 15,339 |
EBITDA(千元) | 18,858 | 106,305 | 122,376 | 100,316 | 87,898 | 112,100 | 136,533 | 117,234 | 110,050 | 100,798 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。