
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | 619 | 295 | 93 | 16 | 1 |
營業毛利 | - | - | - | - | -619 | -295 | -93 | -16 | -1 |
營業費用 | 1,746 | 507 | 198 | 60 | - | 0 | 0 | -1 | 1 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非經常性項目費用 | 1,746 | 507 | 198 | 60 | - | 0 | 0 | -1 | 1 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -1,746 | -507 | -198 | -60 | -619 | -295 | -93 | -16 | -1 |
其他收入及費用 | 2,253 | 2,425 | 1,418 | - | 375 | 410 | 443 | 34 | 0 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 507 | 1,919 | 1,220 | -60 | -244 | 115 | 350 | 19 | -1 |
所得稅 | - | - | - | - | 48 | 58 | 69 | 8 | 0 |
稅後純益 | 507 | 1,919 | 1,220 | -60 | -292 | 57 | 281 | 10 | -1 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | 0.06 | 0.05 | 0.00 | - | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.02 | 0.14 | 0.17 | -0.01 | - | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | 29973.00 | 22981.00 | 28266.00 | - | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | 29973.00 | 22981.00 | 28266.00 | - | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | 0.06 | 0.05 | 0.00 | - | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.02 | 0.14 | 0.17 | -0.01 | - | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | 29,973 | 22,981 | 28,266 | - | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | 29,973 | 22,981 | 28,266 | - | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | 507 | 1,919 | 1,220 | -60 | -244 | 115 | 350 | 18 | -1 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。