
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,208,330 | 3,331,881 | 3,392,711 | 3,334,426 | 3,541,248 | 3,023,337 | 2,506,571 | 2,047,048 |
營業成本 | 1,753,194 | 1,720,919 | 1,747,328 | 1,777,589 | 1,904,709 | 1,667,360 | 1,374,406 | 1,155,115 |
營業毛利 | 1,455,136 | 1,610,962 | 1,645,383 | 1,556,837 | 1,636,539 | 1,355,977 | 1,132,165 | 891,933 |
營業費用 | 1,000,740 | 1,503,348 | 824,607 | 914,354 | 842,289 | 612,054 | 426,222 | 415,641 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 821,872 | 1,329,625 | 652,149 | 731,967 | 675,593 | 484,525 | 330,213 | 304,927 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 178,868 | 173,723 | 172,458 | 182,387 | 166,696 | 127,529 | 96,009 | 110,714 |
營業利益 | 454,396 | 107,614 | 820,776 | 642,483 | 794,250 | 743,923 | 705,943 | 476,292 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | 1,210 | - | - | - | - |
稅前純益 | 506,347 | 203,641 | 836,063 | 702,264 | 808,292 | 787,042 | 744,500 | 380,308 |
所得稅 | 108,492 | 126,403 | 158,746 | 58,129 | 161,659 | 158,321 | 149,398 | 70,034 |
稅後純益 | 394,212 | 69,541 | 678,858 | 659,022 | 640,979 | 621,851 | 594,262 | 308,971 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.07 | 0.36 | 3.54 | 3.70 | 3.34 | 3.22 | 3.09 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.03 | 0.36 | 3.54 | 3.69 | 3.34 | 3.22 | 3.09 | - |
基本平均股數(千股) | 190101.00 | 168594.00 | 183549.00 | 99000.00 | 183549.00 | 183549.00 | 183549.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 194153.00 | 171130.00 | 183549.00 | 99000.00 | 183549.00 | 183549.00 | 183549.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.07 | 0.36 | 3.54 | 3.70 | 3.34 | 3.22 | 3.09 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.03 | 0.36 | 3.54 | 3.69 | 3.34 | 3.22 | 3.09 | - |
還原基本平均股數(千股) | 190,101 | 168,594 | 183,549 | 99,000 | 183,549 | 183,549 | 183,549 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 194,153 | 171,130 | 183,549 | 99,000 | 183,549 | 183,549 | 183,549 | - |
EBITDA(千元) | 502,704 | 195,944 | 837,604 | 718,361 | 802,638 | 789,358 | 752,025 | 383,267 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。