
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
營業費用 | 19 | 43 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 19 | 43 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -19 | -43 | -1 | -4 | 0 | 0 | -3 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | -19 | -43 | -1 | -4 | 0 | 0 | -3 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -19 | -43 | -1 | -4 | 0 | 0 | -3 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
基本平均股數(千股) | - | 12800.00 | 12800.00 | - | 12800.00 | 12800.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | - | 12800.00 | 12800.00 | - | 12800.00 | 12800.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
還原基本平均股數(千股) | - | 12,800 | 12,800 | - | 12,800 | 12,800 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | 12,800 | 12,800 | - | 12,800 | 12,800 | - |
EBITDA(千元) | -19 | -43 | -1 | -4 | 0 | 0 | -3 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。