
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,337,000 | 2,204,000 | 2,419,000 | 2,532,000 | 2,389,000 | 2,370,000 | 2,648,000 | 2,651,000 | 2,611,000 | 2,569,000 |
營業成本 | 1,869,000 | 1,781,000 | 1,901,000 | 1,995,000 | 1,915,000 | 1,824,000 | 2,026,000 | 2,010,000 | 2,057,000 | 1,956,000 |
營業毛利 | 468,000 | 423,000 | 518,000 | 537,000 | 474,000 | 546,000 | 622,000 | 641,000 | 554,000 | 613,000 |
營業費用 | 314,000 | 334,000 | 1,797,000 | 305,000 | 332,000 | 1,952,000 | 381,000 | - | 354,000 | 362,000 |
研發費用 | 28,000 | 32,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 32,000 |
推銷及管理費用 | 246,000 | 262,000 | 1,724,000 | 232,000 | 261,000 | 1,881,000 | 309,000 | 303,000 | 279,000 | 290,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 40,000 | 40,000 | 42,000 | 42,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 38,000 | 41,000 | 40,000 |
營業利益 | 214,000 | 93,000 | -1,280,000 | 236,000 | 168,000 | -1,396,000 | 248,000 | 250,000 | 210,000 | 259,000 |
其他收入及費用 | 76,000 | 64,000 | 52,000 | 54,000 | 1,000 | 21,000 | 60,000 | 39,000 | 71,000 | 7,000 |
利息費用 | 183,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 170,000 | 164,000 | 169,000 | 174,000 | 169,000 | 178,000 |
稅前純益 | 82,000 | 13,000 | -1,365,000 | 138,000 | -6,000 | -1,510,000 | 183,000 | 183,000 | 157,000 | 132,000 |
所得稅 | 33,000 | -15,000 | -7,000 | -77,000 | 9,000 | 387,000 | 61,000 | 29,000 | 33,000 | -575,000 |
稅後純益 | 44,000 | 19,000 | -1,362,000 | 202,000 | -24,000 | -1,905,000 | 116,000 | 155,000 | 121,000 | 698,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.40 | 0.17 | -12.39 | 1.82 | -0.22 | -17.50 | 1.06 | 1.42 | 1.11 | 6.41 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.40 | 0.17 | -12.43 | 1.84 | -0.22 | -17.61 | 0.98 | 1.42 | 1.10 | 6.22 |
基本平均股數(千股) | 109700.00 | 109600.00 | 109565.00 | 109526.00 | 109421.00 | 109400.00 | 109300.00 | 109300.00 | 109069.00 | 109000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 110000.00 | 109800.00 | 109565.00 | 109734.00 | 109421.00 | 109400.00 | 109500.00 | 109547.00 | 109513.00 | 109500.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.40 | 0.17 | -12.39 | 1.82 | -0.22 | -17.50 | 1.06 | 1.42 | 1.11 | 6.41 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.40 | 0.17 | -12.43 | 1.84 | -0.22 | -17.61 | 0.98 | 1.42 | 1.10 | 6.22 |
還原基本平均股數(千股) | 109,700 | 109,600 | 109,565 | 109,526 | 109,421 | 109,400 | 109,300 | 109,300 | 109,069 | 109,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 110,000 | 109,800 | 109,565 | 109,734 | 109,421 | 109,400 | 109,500 | 109,547 | 109,513 | 109,500 |
EBITDA(千元) | 468,000 | 382,000 | -991,000 | 495,000 | 346,000 | -1,165,000 | 555,000 | 556,000 | 550,000 | 496,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。