
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,752,000 | 2,337,000 | 2,204,000 | 2,419,000 | 2,532,000 | 2,389,000 | 2,370,000 | 2,648,000 | 2,651,000 | 2,611,000 |
營業成本 | 2,134,000 | 1,869,000 | 1,781,000 | 1,898,000 | 1,995,000 | 1,913,000 | 1,824,000 | 2,026,000 | 2,010,000 | 2,057,000 |
營業毛利 | 618,000 | 468,000 | 423,000 | 521,000 | 537,000 | 476,000 | 546,000 | 622,000 | 641,000 | 554,000 |
營業費用 | 350,000 | 314,000 | 334,000 | 1,795,000 | 305,000 | 332,000 | 1,952,000 | 381,000 | - | 354,000 |
研發費用 | 29,000 | 28,000 | 32,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 |
推銷及管理費用 | 282,000 | 246,000 | 262,000 | 1,722,000 | 232,000 | 261,000 | 1,881,000 | 309,000 | 303,000 | 279,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 39,000 | 40,000 | 40,000 | 42,000 | 42,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 38,000 | 41,000 |
營業利益 | 276,000 | 214,000 | 93,000 | -1,275,000 | 236,000 | 168,000 | -1,396,000 | 248,000 | 250,000 | 210,000 |
其他收入及費用 | 49,000 | 76,000 | 64,000 | 52,000 | 54,000 | 1,000 | 21,000 | 60,000 | 39,000 | 71,000 |
利息費用 | 186,000 | 183,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 170,000 | 164,000 | 169,000 | 174,000 | 169,000 |
稅前純益 | 142,000 | 82,000 | 13,000 | -1,360,000 | 138,000 | -3,000 | -1,510,000 | 183,000 | 183,000 | 157,000 |
所得稅 | 11,000 | 33,000 | -15,000 | -7,000 | -77,000 | 9,000 | 387,000 | 61,000 | 29,000 | 33,000 |
稅後純益 | 125,000 | 44,000 | 19,000 | -1,357,000 | 202,000 | -21,000 | -1,905,000 | 116,000 | 155,000 | 121,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.14 | 0.40 | 0.17 | -12.39 | 1.80 | -0.22 | -17.50 | 1.06 | 1.42 | 1.11 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.14 | 0.40 | 0.17 | -12.39 | 1.80 | -0.22 | -17.61 | 0.98 | 1.42 | 1.10 |
基本平均股數(千股) | 109776.00 | 109663.00 | 109600.00 | 109565.00 | 109526.00 | 109400.00 | 109400.00 | 109300.00 | 109300.00 | 109069.00 |
稀釋平均股數(千股) | 110249.00 | 109978.00 | 109800.00 | 109565.00 | 109734.00 | 109400.00 | 109400.00 | 109500.00 | 109547.00 | 109513.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.14 | 0.40 | 0.17 | -12.39 | 1.80 | -0.22 | -17.50 | 1.06 | 1.42 | 1.11 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.14 | 0.40 | 0.17 | -12.39 | 1.80 | -0.22 | -17.61 | 0.98 | 1.42 | 1.10 |
還原基本平均股數(千股) | 109,776 | 109,663 | 109,600 | 109,565 | 109,526 | 109,400 | 109,400 | 109,300 | 109,300 | 109,069 |
還原稀釋平均股數(千股) | 110,249 | 109,978 | 109,800 | 109,565 | 109,734 | 109,400 | 109,400 | 109,500 | 109,547 | 109,513 |
EBITDA(千元) | 571,000 | 468,000 | 382,000 | -986,000 | 495,000 | 349,000 | -1,165,000 | 555,000 | 556,000 | 550,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。