年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,389,000 | 2,370,000 | 2,648,000 | 2,651,000 | 2,611,000 | 2,569,000 | 2,723,000 | 2,795,000 | 2,853,000 | 2,348,000 |
營業成本 | 1,913,000 | 1,831,000 | 2,026,000 | 2,010,000 | 2,057,000 | 1,956,000 | 2,050,000 | 2,109,000 | 2,222,000 | 1,964,000 |
營業毛利 | 476,000 | 539,000 | 622,000 | 641,000 | 554,000 | 613,000 | 673,000 | 686,000 | 631,000 | 384,000 |
營業費用 | - | - | - | - | 354,000 | 362,000 | 334,000 | 366,000 | 391,000 | 329,000 |
研發費用 | 31,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 32,000 | 32,000 | 40,000 | 42,000 | 37,000 |
推銷及管理費用 | 261,000 | 1,883,000 | 309,000 | 303,000 | 279,000 | 290,000 | 261,000 | 284,000 | 308,000 | 262,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 38,000 | 41,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 41,000 | 30,000 |
營業利益 | 168,000 | -1,405,000 | 248,000 | 250,000 | 210,000 | 259,000 | 842,000 | 335,000 | 251,000 | 56,000 |
其他收入及費用 | 1,000 | 21,000 | 60,000 | 39,000 | 71,000 | 7,000 | 541,000 | 55,000 | 48,000 | 12,000 |
利息費用 | 170,000 | 164,000 | 169,000 | 174,000 | 169,000 | 178,000 | 178,000 | 182,000 | 182,000 | 168,000 |
稅前純益 | -3,000 | -1,519,000 | 183,000 | 183,000 | 157,000 | 132,000 | 714,000 | 216,000 | 121,000 | -70,000 |
所得稅 | 9,000 | 387,000 | 61,000 | 29,000 | 33,000 | -575,000 | -236,000 | -4,000 | 25,000 | -840,000 |
稅後純益 | -21,000 | -1,914,000 | 116,000 | 155,000 | 121,000 | 698,000 | 951,000 | 220,000 | 91,000 | 767,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.19 | -17.50 | 1.06 | 1.42 | 1.11 | 6.41 | 8.73 | 2.02 | 0.84 | 7.08 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.19 | -17.51 | 1.06 | 1.42 | 1.10 | 6.38 | 8.69 | 2.02 | 0.83 | 7.02 |
基本平均股數(千股) | 109421.00 | 109400.00 | 109338.00 | 109314.00 | 109069.00 | 109000.00 | 108900.00 | 108900.00 | 108634.00 | 108510.00 |
稀釋平均股數(千股) | 109421.00 | 109400.00 | 109535.00 | 109547.00 | 109513.00 | 109500.00 | 109400.00 | 109300.00 | 109188.00 | 109465.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.19 | -17.50 | 1.06 | 1.42 | 1.11 | 6.41 | 8.73 | 2.02 | 0.84 | 7.08 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.19 | -17.51 | 1.06 | 1.42 | 1.10 | 6.38 | 8.69 | 2.02 | 0.83 | 7.02 |
還原基本平均股數(千股) | 109,421 | 109,400 | 109,338 | 109,314 | 109,069 | 109,000 | 108,900 | 108,900 | 108,634 | 108,510 |
還原稀釋平均股數(千股) | 109,421 | 109,400 | 109,535 | 109,547 | 109,513 | 109,500 | 109,400 | 109,300 | 109,188 | 109,465 |
EBITDA(千元) | 349,000 | -1,174,000 | 555,000 | 556,000 | 550,000 | 496,000 | 1,078,000 | 579,000 | 476,000 | 255,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。