
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 167,224 | 155,869 | 157,109 | 130,106 | 175,984 | 109,408 | 144,309 | 137,860 | 124,583 | 125,114 |
營業成本 | - | 89,244 | 92,860 | 73,975 | 98,797 | 69,392 | 85,659 | 80,232 | 74,825 | 71,511 |
營業毛利 | 72,623 | 66,625 | 64,249 | 56,131 | 77,187 | 40,016 | 58,650 | 57,628 | 49,758 | 53,603 |
營業費用 | - | 47,951 | 49,564 | - | - | - | - | 45,649 | 37,081 | 36,869 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | 45,735 | 46,238 | 41,881 | 45,398 | 34,075 | 38,678 | 42,562 | 36,021 | 36,430 |
非經常性項目費用 | - | 2,216 | 3,326 | 698 | 2,386 | 515 | 19 | 3,087 | 1,060 | 439 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 20,440 | 18,674 | 14,685 | 13,552 | 29,403 | 5,426 | 19,953 | 11,979 | 12,677 | 16,734 |
其他收入及費用 | - | -802 | 6,114 | 1,287 | -4,496 | 1,555 | -336 | -1,444 | 541 | -315 |
利息費用 | - | 3,028 | 3,590 | 2,231 | 2,191 | 1,991 | 2,003 | 1,637 | 804 | 1,073 |
稅前純益 | 17,665 | 14,844 | 17,209 | 12,608 | 22,716 | 4,990 | 17,614 | 8,898 | 12,414 | 15,346 |
所得稅 | 5,926 | 3,903 | 4,998 | 3,360 | 9,733 | 1,335 | 5,047 | 1,970 | 2,820 | 4,293 |
稅後純益 | 11,739 | 10,941 | 12,211 | 9,248 | 12,983 | 3,655 | 12,567 | 6,928 | 9,594 | 11,053 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.09 | 0.31 | 0.18 | 0.26 | 0.29 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.09 | 0.31 | 0.18 | 0.25 | 0.29 |
基本平均股數(千股) | 41522.00 | 40666.00 | 40661.00 | 40618.00 | 40607.00 | 40607.00 | 40606.00 | 37946.00 | 37586.00 | 37586.00 |
稀釋平均股數(千股) | 50833.00 | 40977.00 | 40941.00 | 40980.00 | 40977.00 | 40949.00 | 40855.00 | 38554.00 | 38125.00 | 37930.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.09 | 0.31 | 0.18 | 0.26 | 0.29 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.09 | 0.31 | 0.18 | 0.25 | 0.29 |
還原基本平均股數(千股) | 41,522 | 40,666 | 40,661 | 40,618 | 40,607 | 40,607 | 40,606 | 37,946 | 37,586 | 37,586 |
還原稀釋平均股數(千股) | 50,833 | 40,977 | 40,941 | 40,980 | 40,977 | 40,949 | 40,855 | 38,554 | 38,125 | 37,930 |
EBITDA(千元) | 17,665 | 23,964 | 26,160 | 19,195 | 29,331 | 12,570 | 26,131 | 15,395 | 16,690 | 20,569 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。