
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 167,509 | 145,810 | 122,324 | 106,111 | 81,801 | 84,927 | 76,346 |
營業成本 | 133,319 | 114,596 | 96,512 | 83,511 | 65,278 | 67,610 | 62,397 |
營業毛利 | 34,190 | 31,214 | 25,811 | 22,600 | 16,523 | 17,318 | 13,949 |
營業費用 | 19,412 | 22,428 | 13,894 | 10,854 | 8,725 | 9,167 | 7,149 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 10,142 | 13,356 | 5,078 | 2,966 | 2,126 | 4,088 | 2,257 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 9,270 | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 14,780 | 8,786 | 11,917 | 11,746 | 7,798 | 8,151 | 6,800 |
其他收入及費用 | 2 | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 2,246 | 3,024 | 1,194 | 1,581 | 1,026 | 1,264 | 1,191 |
稅前純益 | 12,534 | 5,298 | 10,956 | 10,164 | 6,642 | 6,670 | 5,418 |
所得稅 | 1,053 | -317 | 1,569 | 714 | - | 1,413 | 231 |
稅後純益 | 3,418 | 13,486 | -3,444 | 7,168 | 5,477 | -7,171 | 3,869 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.23 | - | - | - | 0.41 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.23 | - | - | - | 0.41 | - | - |
基本平均股數(千股) | 15104.00 | - | - | - | 13218.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 15126.00 | - | - | - | 13218.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.23 | - | - | - | 0.41 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.23 | - | - | - | 0.41 | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 15,104 | - | - | - | 13,218 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 15,126 | - | - | - | 13,218 | - | - |
EBITDA(千元) | 16,117 | 25,296 | 8,147 | 17,308 | 13,102 | 614 | 10,183 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。