
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 87,767 | 87,721 | 87,138 | 86,983 | 87,753 | 87,500 | 88,146 | 87,754 | 90,562 | 92,792 |
營業成本 | 17,520 | 17,624 | 18,070 | 17,860 | 17,658 | 17,122 | 17,048 | 16,712 | 16,853 | 17,246 |
營業毛利 | 70,247 | 70,097 | 69,068 | 69,123 | 70,095 | 70,378 | 71,098 | 71,042 | 73,709 | 75,546 |
營業費用 | 32,317 | 31,048 | - | - | - | - | 33,431 | 35,567 | 34,794 | 36,704 |
研發費用 | 1,950 | 1,744 | 1,712 | 2,101 | 2,034 | 1,643 | 1,905 | 2,381 | 1,677 | 1,765 |
推銷及管理費用 | 30,367 | 29,304 | 29,859 | 33,595 | 29,636 | 28,854 | 31,526 | 33,186 | 33,117 | 34,939 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 37,930 | 39,049 | 37,497 | 33,427 | 38,425 | 39,881 | 37,667 | 35,475 | 38,915 | 38,842 |
其他收入及費用 | 887 | -1,832 | -646 | 2,153 | -1,410 | 1,256 | 4,825 | -4,327 | 5,244 | 1,229 |
利息費用 | 8,836 | 8,673 | 8,976 | 9,363 | 9,760 | 8,657 | 6,199 | 7,369 | 12,615 | 12,817 |
稅前純益 | 29,981 | 28,544 | 27,875 | 26,217 | 27,255 | 32,480 | 36,293 | 23,779 | 31,544 | 27,254 |
所得稅 | 7,890 | 7,763 | 6,723 | 8,146 | 6,135 | 8,606 | 9,923 | 7,007 | 7,537 | 6,196 |
稅後純益 | 22,091 | 20,781 | 21,152 | 18,071 | 21,120 | 23,874 | 26,370 | 16,772 | 24,007 | 21,058 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.16 | 1.07 | 1.08 | 0.93 | 1.09 | 1.24 | 1.37 | 0.87 | 1.22 | 1.07 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.15 | 1.07 | 1.07 | 0.93 | 1.08 | 1.24 | 1.37 | 0.87 | 1.22 | 1.07 |
基本平均股數(千股) | 18995.00 | 19437.00 | 19530.00 | 19375.00 | 19300.00 | 19249.00 | 19220.00 | 19206.00 | 19627.00 | 19654.00 |
稀釋平均股數(千股) | 19253.00 | 19497.00 | 19690.00 | 19570.00 | 19442.00 | 19287.00 | 19233.00 | 19215.00 | 19647.00 | 19662.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.16 | 1.07 | 1.08 | 0.93 | 1.09 | 1.24 | 1.37 | 0.87 | 1.22 | 1.07 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.15 | 1.07 | 1.07 | 0.93 | 1.08 | 1.24 | 1.37 | 0.87 | 1.22 | 1.07 |
還原基本平均股數(千股) | 18,995 | 19,437 | 19,530 | 19,375 | 19,300 | 19,249 | 19,220 | 19,206 | 19,627 | 19,654 |
還原稀釋平均股數(千股) | 19,253 | 19,497 | 19,690 | 19,570 | 19,442 | 19,287 | 19,233 | 19,215 | 19,647 | 19,662 |
EBITDA(千元) | 43,800 | 42,196 | 42,449 | 41,563 | 42,503 | 46,758 | 47,738 | 36,038 | 49,045 | 44,922 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。