
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 927,227 | 789,673 | 1,233,576 | 980,283 | 1,000,725 | 903,232 | 1,273,429 | 1,136,865 | 1,039,451 | 948,543 |
營業成本 | 752,594 | 640,613 | 1,059,594 | 795,469 | 814,371 | 724,505 | 1,001,214 | 890,272 | 803,553 | 740,484 |
營業毛利 | 174,633 | 149,060 | 173,982 | 184,814 | 186,354 | 178,727 | 272,215 | 246,593 | 235,898 | 208,059 |
營業費用 | 127,416 | 116,082 | 135,402 | 119,895 | 128,836 | - | - | 132,972 | - | 114,109 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 127,416 | 116,082 | 135,402 | 119,895 | 128,836 | 120,760 | 143,435 | 132,972 | 125,973 | 114,109 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 47,217 | 32,978 | 38,580 | 64,919 | 57,518 | 57,967 | 128,780 | 113,621 | 109,925 | 93,950 |
其他收入及費用 | 1,851 | 353 | 8,393 | -17,081 | -10,435 | -5,449 | 6,416 | -3,709 | 707 | -9,630 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 49,068 | 33,331 | 46,973 | 47,838 | 47,083 | 52,518 | 135,196 | 109,912 | 110,632 | 84,320 |
所得稅 | 12,920 | 8,922 | 11,017 | 10,435 | 12,229 | 13,134 | 32,455 | 26,892 | 26,909 | 19,988 |
稅後純益 | 36,148 | 24,409 | 35,956 | 37,403 | 34,854 | 39,384 | 102,741 | 83,020 | 83,723 | 64,332 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.26 | 0.84 | 1.23 | 1.26 | 1.15 | 1.28 | 3.29 | 2.65 | 2.65 | 2.02 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.25 | 0.84 | 1.21 | 1.25 | 1.14 | 1.26 | 3.21 | 2.59 | 2.60 | 2.00 |
基本平均股數(千股) | 28637.00 | 29189.00 | 29186.00 | 29645.00 | 30366.00 | 30801.00 | 31252.00 | 31336.00 | 31648.00 | 31808.00 |
稀釋平均股數(千股) | 28653.00 | 29217.00 | 29615.00 | 30019.00 | 30680.00 | 31145.00 | 32091.00 | 32025.00 | 32092.00 | 32238.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.26 | 0.84 | 1.23 | 1.26 | 1.15 | 1.28 | 3.29 | 2.65 | 2.65 | 2.02 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.25 | 0.84 | 1.21 | 1.25 | 1.14 | 1.26 | 3.21 | 2.59 | 2.60 | 2.00 |
還原基本平均股數(千股) | 28,637 | 29,189 | 29,186 | 29,645 | 30,366 | 30,801 | 31,252 | 31,336 | 31,648 | 31,808 |
還原稀釋平均股數(千股) | 28,653 | 29,217 | 29,615 | 30,019 | 30,680 | 31,145 | 32,091 | 32,025 | 32,092 | 32,238 |
EBITDA(千元) | 54,457 | 38,683 | 52,928 | 53,844 | 53,517 | 58,946 | 142,045 | 116,184 | 116,322 | 89,795 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。